- خانه
- |
لیست محصولات
پروفیل اصفهان
| محصول | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 20*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,820 | up | |
| پروفیل 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,820 | up | |
| پروفیل 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 30*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 40*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 50*50 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,820 | up | |
| پروفیل 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 60*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 120*120 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 135*135 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 135*135 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل تهران
| محصول | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 20*10 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,730 | up | |
| پروفیل 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,270 | up | |
| پروفیل 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,270 | up | |
| پروفیل 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 30*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 40*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 40*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 50*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 60*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 70*70 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 70*70 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 80*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 80*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 80*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 90*90 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل140*140 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 100*100 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 120*120 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 120*120 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 140*140 | 3 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل مازندران
| محصول | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,730 | up | |
| پروفیل 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 25*25 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,730 | up | |
| پروفیل 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,730 | up | |
| پروفیل 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 70*70 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 80*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 90*90 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 100*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل صنعتی اصفهان
| محصول | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | طول (m) | ضخامت (mm) | ارتفاع | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 80*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | - | - | - | 166,360 | up | |
| پروفیل 90*90 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | - | - | - | 166,360 | up | |
| پروفیل 60*120 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | - | - | - | 166,360 | up | |
| پروفیل 100*100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | - | - | - | 166,360 | up | |
| پروفیل 100*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | - | - | - | 166,360 | up | |
| پروفیل 120*120 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | - | - | - | 166,360 | up | |
| پروفیل 120*120 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | - | - | - | 166,360 | up | |
| پروفیل 140*140 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | - | - | - | 166,360 | up | |
| پروفیل 140*140 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | - | - | - | 166,360 | up | |
| پروفیل Z ارتفاع Z*16 | - | - | اصفهان | کیلوگرم | طول سفارشی | 3 | Z*16 | 159,090 | up | |
| پروفیل Z ارتفاع Z*16 | - | - | اصفهان | کیلوگرم | طول سفارشی | 2.5 | Z*16 | 159,090 | up | |
| پروفیل Z ارتفاع Z*18 | - | - | اصفهان | کیلوگرم | طول سفارشی | 3 | Z*18 | 159,090 | up | |
| پروفیل Z ارتفاع Z*18 | - | - | اصفهان | کیلوگرم | طول سفارشی | 2.5 | Z*18 | 159,090 | up | |
| پروفیل Z ارتفاع Z*20 | - | - | اصفهان | کیلوگرم | طول سفارشی | 3 | Z*20 | 159,270 | up | |
| پروفیل Z ارتفاع Z*20 | - | - | اصفهان | کیلوگرم | طول سفارشی | 2.5 | Z*20 | 159,270 | up | |
| پروفیل Z ارتفاع Z*22 | - | - | اصفهان | کیلوگرم | طول سفارشی | 3 | Z*22 | 159,270 | up | |
| پروفیل Z ارتفاع Z*22 | - | - | اصفهان | کیلوگرم | طول سفارشی | 2.5 | Z*22 | 159,270 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل صنعتی تهران
| محصول | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 40*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 60*60 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 70*70 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,730 | up | |
| پروفیل 70*70 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 80*80 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 180,000 | up | |
| پروفیل 80*80 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,730 | up | |
| پروفیل 80*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 80*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 90*90 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 180,000 | up | |
| پروفیل 90*90 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,730 | up | |
| پروفیل 90*90 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 50*100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,730 | up | |
| پروفیل 50*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 50*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 100*100 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 180,000 | up | |
| پروفیل 100*100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,730 | up | |
| پروفیل 100*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 100*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 100*150 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 180,000 | up | |
| پروفیل 100*150 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,730 | up | |
| پروفیل 100*150 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 100*180 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 180,000 | up | |
| پروفیل 100*180 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 100*200 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 180,000 | up | |
| پروفیل 100*200 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,730 | up | |
| پروفیل 100*200 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 120*120 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 180,000 | up | |
| پروفیل 120*120 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,730 | up | |
| پروفیل 140*140 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 180,000 | up | |
| پروفیل 140*140 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,730 | up | |
| پروفیل 150*150 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 180,000 | up | |
| پروفیل 150*150 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,730 | up | |
| پروفیل 150*150 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 160*160 | 6 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 160*160 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,730 | up | |
| پروفیل 160*160 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up | |
| پروفیل 180*180 | 8 | 12متری | کارخانه | کیلوگرم | 180,000 | up | |
| پروفیل 180*180 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,730 | up | |
| پروفیل 180*180 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,180 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل صنعتی کالوپ
| محصول | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 140*140 | 10 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,450 | up | |
| پروفیل 140*140 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,450 | up | |
| پروفیل 140*140 | 6 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,450 | up | |
| پروفیل 150*250 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,450 | up | |
| پروفیل 180*180 | 10 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,450 | up | |
| پروفیل 180*180 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,450 | up | |
| پروفیل 180*180 | 6 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,450 | up | |
| پروفیل 200*200 | 10 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,450 | up | |
| پروفیل 200*200 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,450 | up | |
| پروفیل 200*200 | 6 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,450 | up | |
| پروفیل 300*300 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,450 | up | |
| پروفیل 300*300 | 10 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,450 | up | |
| پروفیل 300*300 | 6 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد گستر حداد
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,640 | up | |
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,640 | up | |
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,640 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
صحرا فولاد سپاهان
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,730 | up | |
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,910 | up | |
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 165,910 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
بهفلز سپاهان
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,640 | up | |
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,640 | up | |
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 168,640 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
گل نرده
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 170,910 | up | |
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 170,910 | up | |
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 170,910 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
تهران شرق
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 170,910 | up | |
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 170,910 | up | |
| لوله داربستی | 1 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 170,910 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل مبلی 1.5
| محصول | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10*10 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 10*25 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*10 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*20 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*40 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 25*25 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*20 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*30 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*50 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*60 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*40 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*80 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 50*50 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 60*60 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل مبلی 1.25
| محصول | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 20*10 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*20 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*40 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*20 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*30 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*50 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*60 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*40 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*80 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 60*60 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل مبلی 1
| محصول | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 20*10 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*20 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*40 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*20 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*30 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*50 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*60 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*40 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 50*50 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 60*60 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 80*40 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل مبلی 0.9
| محصول | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 20*10 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*20 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*40 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*20 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*30 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*50 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*60 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*40 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*80 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 60*60 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل مبلی 0.7
| محصول | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10*20 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*20 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*40 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*20 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*30 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*50 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*60 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*40 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*80 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 60*60 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل ستونی اطلس فولاد مازندران
| محصول | ضخامت | حالت | برند | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوطی 90*90 | 2 | 6 متری | اطلس فولاد مازندران | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل ستونی اصفهان
| محصول | ضخامت | حالت | برند | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوطی 90*90 | 4 | 6 متری | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| قوطی 90*90 | 3 | 6 متری | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| قوطی 120*120 | 4 | 6 متری | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| قوطی 100*100 | 3 | 6 متری | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل ستونی تهران
| محصول | ضخامت | حالت | برند | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوطی 90*90 | 4 | 6 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| قوطی 90*90 | 3 | 6 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | 169,090 | up | |
| قوطی 90*90 | 2.5 | 6 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | 169,090 | up | |
| قوطی 100*100 | 3 | 6 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | 169,090 | up | |
| قوطی 100*100 | 2.5 | 6 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | 169,090 | up | |
| قوطی 120*120 | 4 | 12 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| قوطی 120*120 | 3 | 12 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | 169,090 | up | |
| قوطی 140*140 | 4 | 12 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| قوطی 140*140 | 3 | 12 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | 169,090 | up |
