- خانه
- |
لیست محصولات
فولاد اکسین اهواز
| محصول | وضعیت | ابعاد | انبار | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق ST52 ضخامت 8 میل | شیت | 2000*6000 | کارخانه | 162,730 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 8 میل | شیت | 2000*6000 | بنگاه تهران | 161,820 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 10 میل | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | 165,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 10 میل | فابریک | 2000*6000 | کارخانه | 162,270 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 12 میل | فابریک | 12000*2000 | بنگاه تهران | 178,180 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 15 میل | فابریک | 2000*6000 | کارخانه | 162,730 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 15 میل | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | 165,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 20 میل | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | 155,360 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 20 میل | فابریک | 6000*2000 | کارخانه | 153,180 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 25 میل | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | 153,180 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 25 میل | فابریک | 6000*2000 | کارخانه | 150,910 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 25 میل | فابریک | 2000*6000 | کارخانه | 150,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 30 میل | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | 152,730 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 30 میل | فابریک | 6000*2000 | کارخانه | 150,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 30 میل | فابریک | 2000*6000 | کارخانه | 150,940 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 35 میل | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | 172,270 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 35 میل | فابریک | 6000*2000 | کارخانه | 169,550 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 40 میل | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | 190,910 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 40 میل | فابریک | 12000*2000 | بنگاه تهران | 190,910 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 40 میل | فابریک | 12000*2000 | کارخانه | 179,090 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 40 میل | فابریک | 6000*2000 | کارخانه | 181,820 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 45 میل | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | 174,090 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 50 میل | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | 169,950 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 50 میل | فابریک | 2000*6000 | کارخانه | 169,090 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | وضعیت | ابعاد | انبار | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق ST52 ضخامت 6 میل | رول | 1500 | کارخانه | 170,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 6 میل | شیت | 6000*1500 | بنگاه تهران | 174,910 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 8 میل | شیت | 6000*1500 | بنگاه تهران | 174,910 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 8 میل | شیت | 6000*1500 | کارخانه | 171,820 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 10 میل | شیت | 6000*1500 | بنگاه تهران | 173,090 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 10 میل | رول | 1500 | کارخانه | 170,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 12 میل | شیت | 6000*1500 | بنگاه تهران | 173,090 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 12 میل | رول | 1500 | کارخانه | 169,550 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 15 میل | شیت | 6000*1500 | بنگاه تهران | 178,550 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 15 میل | رول | 1500 | کارخانه | 166,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق آجدار 3
| محصول | وضعیت | انبار | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000*2000 | برش خورده | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 189,090 | up | |
| 1250*2500 | برش خورده | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 180,000 | up | |
| 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 193,640 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق آجدار 4
| محصول | وضعیت | انبار | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000*2000 | برش خورده | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 194,550 | up | |
| 1250*2500 | برش خورده | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 194,550 | up | |
| 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 195,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق آجدار 5
| محصول | وضعیت | انبار | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000*2000 | برش خورده | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 195,450 | up | |
| 1250*2500 | برش خورده | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 190,000 | up | |
| 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 195,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق آجدار 6
| محصول | انبار | کارخانه | وضعیت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250*2500 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | - | 180,910 | up | |
| 2000*1000 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | برش خورده | 195,450 | up | |
| 6000*1500 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | برش خورده | 195,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق آجدار 8
| محصول | وضعیت | انبار | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 206,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A283 ضخامت 6 میل
| محصول | ضخامت (mm) | وضعیت | ابعاد | انبار | گرید ریل | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A283 ضخامت 6 میل | 6 | شیت | 6000*1500 | بنگاه تهران | Gr C | فولاد مبارکه | 160,000 | up | |
| ورق A283 ضخامت 6 میل | 6 | رول | 1500 | کارخانه | Gr C | فولاد مبارکه | 156,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A283 ضخامت 8 میل
| محصول | ضخامت (mm) | وضعیت | ابعاد | انبار | گرید ریل | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A283 ضخامت 8 میل | 8 | شیت | 6000*1500 | بنگاه تهران | Gr C | فولاد مبارکه | 160,000 | up | |
| ورق A283 ضخامت 8 میل | 8 | شیت | 2000*6000 | بنگاه تهران | - | اکسین اهواز | 164,550 | up | |
| ورق A283 ضخامت 8 میل | 8 | رول | 1500 | کارخانه | Gr C | فولاد مبارکه | 156,360 | up | |
| ورق A283 ضخامت 8 میل | 8 | فایریک | 2000*6000 | کارخانه | A283 | اکسین اهواز | 161,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A283 ضخامت 10 میل
| محصول | ضخامت (mm) | وضعیت | ابعاد | انبار | گرید ریل | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A283 ضخامت 10 میل | 10 | شیت | 6000*1500 | بنگاه تهران | Gr C | فولاد مبارکه | 160,000 | up | |
| ورق A283 ضخامت 10 میل | 10 | رول | 1500 | کارخانه | Gr C | فولاد مبارکه | 156,360 | up | |
| ورق A283 ضخامت 10 میل | 10 | فابریک | 2000*6000 | کارخانه | Gr C | اکسین اهواز | 153,180 | up | |
| ورق A283 ضخامت 10 میل | 10 | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | A283 | اکسین اهواز | 156,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A283 ضخامت 12 میل
| محصول | ضخامت (mm) | وضعیت | ابعاد | انبار | گرید ریل | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A283 ضخامت 12 میل | 12 | شیت | 6000*1500 | بنگاه تهران | Gr C | فولاد مبارکه | 153,680 | up | |
| ورق A283 ضخامت 12 میل | 12 | رول | 1500 | کارخانه | Gr C | فولاد مبارکه | 150,000 | up | |
| ورق A283 ضخامت 12 میل | 12 | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | A283 | اکسین اهواز | 151,820 | up | |
| ورق A283 ضخامت 12 میل | 12 | فابریک | 2000*6000 | کارخانه | A283 | اکسین اهواز | 148,640 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A283 ضخامت 15 میل
| محصول | ضخامت (mm) | وضعیت | ابعاد | انبار | گرید ریل | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A283 ضخامت 15 میل | 15 | شیت | 6000*1500 | بنگاه تهران | Gr C | فولاد مبارکه | 0 | unchanged | |
| ورق A283 ضخامت 15 میل | 15 | رول | 6000*1500 | کارخانه | Gr C | فولاد مبارکه | 150,000 | up | |
| ورق A283 ضخامت 15 میل | 15 | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | A283 | اکسین اهواز | 156,360 | up | |
| ورق A283 ضخامت 15 میل | 15 | فابریک | 2000*6000 | کارخانه | A283 | اکسین اهواز | 153,180 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A283 ضخامت 20 میل
| محصول | ضخامت (mm) | وضعیت | ابعاد | انبار | گرید ریل | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A283 ضخامت 20 میل | 20 | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | A283 | اکسین اهواز | 142,730 | up | |
| ورق A283 ضخامت 20 میل | 20 | فابریک | 2000*6000 | کارخانه | A283 | اکسین اهواز | 139,550 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A283 ضخامت 25 میل
| محصول | ضخامت (mm) | وضعیت | ابعاد | انبار | گرید ریل | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A283 ضخامت 25 میل | 25 | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | A283 | اکسین اهواز | 147,270 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A283 ضخامت 30 میل
| محصول | ضخامت (mm) | وضعیت | ابعاد | انبار | گرید ریل | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A283 ضخامت 30 میل | 30 | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | A283 | اکسین اهواز | 142,730 | up | |
| ورق A283 ضخامت 30 میل | 30 | فابریک | 2000*6000 | کارخانه | A283 | اکسین اهواز | 139,550 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A283 ضخامت 35 میل
| محصول | ضخامت (mm) | وضعیت | ابعاد | انبار | گرید ریل | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A283 ضخامت 35 میل | 35 | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | A283 | اکسین اهواز | 142,730 | up | |
| ورق A283 ضخامت 35 میل | 35 | فابریک | 2000*6000 | کارخانه | A283 | اکسین اهواز | 139,550 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A283 ضخامت 40 میل
| محصول | ضخامت (mm) | وضعیت | ابعاد | انبار | گرید ریل | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A283 ضخامت 40 میل | 40 | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | A283 | اکسین اهواز | 142,730 | up | |
| ورق A283 ضخامت 40 میل | 40 | فابریک | 2000*6000 | کارخانه | A283 | اکسین اهواز | 139,550 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A283 ضخامت 45 میل
| محصول | ضخامت (mm) | وضعیت | ابعاد | انبار | گرید ریل | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A283 ضخامت 45 میل | 45 | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | A283 | اکسین اهواز | 137,270 | up | |
| ورق A283 ضخامت 45 میل | 45 | - | 2000*6000 | کارخانه | A283 | اکسین اهواز | 134,090 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A283 ضخامت 50 میل
| محصول | ضخامت (mm) | وضعیت | ابعاد | انبار | گرید ریل | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A283 ضخامت 50 میل | 50 | فابریک | 2000*6000 | بنگاه تهران | A283 | اکسین اهواز | 153,640 | up | |
| ورق A283 ضخامت 50 میل | 50 | فابریک | 2000*6000 | کارخانه | A283 | اکسین اهواز | 150,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق Gr70 تهران
| محصول | استاندارد | سایز | ضخامت | حالت | برند | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A516 | Gr70 | 1500 | 15 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 170,000 | up | |
| ورق A516 | Gr70 | 6000*1500 | 15 | برش خورده | فولادمبارکه | بنگاه تهران | 173,650 | up | |
| ورق A516 | Gr70 | 6000*1500 | 10 | برش خورده | فولادمبارکه | بنگاه تهران | 174,550 | up | |
| ورق A516 | Gr70 | 6000*1500 | 8 | برش خورده | فولادمبارکه | بنگاه تهران | 176,360 | up | |
| ورق A516 | Gr70 | 6000*1500 | 6 | برش خورده | فولادمبارکه | بنگاه تهران | 173,640 | up | |
| ورق A516 | Gr70 | 6000*1500 | 5 | برش خورده | فولادمبارکه | بنگاه تهران | 171,820 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A36 فولادمبارکه
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق دریایی 6 | 6000*1500 | 6 | شیت | بنگاه تهران | 161,360 | up | |
| ورق دریایی 8 | 6000*1500 | 8 | شیت | بنگاه تهران | 160,460 | up | |
| ورق دریایی 10 | 6000*1500 | 10 | شیت | بنگاه تهران | 161,370 | up | |
| ورق دریایی 12 | 6000*1500 | 12 | شیت | بنگاه تهران | 155,020 | up | |
| ورق دریایی 15 | 6000*1500 | 15 | شیت | بنگاه تهران | 179,550 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A131
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A131 ضخامت 6 | 1500*6000 | 6 | برش خورده | بنگاه تهران | 161,360 | up | |
| ورق A131 ضخامت 8 | 1500*6000 | 8 | برش خورده | بنگاه تهران | 160,450 | up | |
| ورق A131 ضخامت 10 | 1500*6000 | 10 | برش خورده | بنگاه تهران | 160,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق ck45
| محصول | استاندارد | سایز | ضخامت | حالت | برند | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ck45 ضخامت 10 | CK 45 | 6000*2000 | 10 | فابریک | اکسین اهواز | بنگاه تهران | 241,820 | up | |
| Ck45 ضخامت 12 | CK 45 | 2000*6000 | 12 | فابریک | اکسین اهواز | بنگاه تهران | 241,820 | up | |
| Ck45 ضخامت 15 | CK 45 | 2000*6000 | 15 | فابریک | اکسین اهواز | بنگاه تهران | 241,820 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق 17mn4
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | برند | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17mn4 ورق ضخامت 8 | 1500*6000 | 8 | شیت | فولادمبارکه | 174,550 | up | |
| 17mn4 ورق ضخامت 10 | 1500*6000 | 10 | شیت | فولادمبارکه | 174,550 | up | |
| 17mn4 ورق ضخامت 12 | 1500*6000 | 12 | شیت | فولادمبارکه | 174,550 | up |
