- خانه
- |
لیست محصولات
ورق سیاه ST52
| محصول | کارخانه | انبار | ابعاد | وضعیت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق ST52 ضخامت 6 میل | فولاد مبارکه اصفهان | کارخانه | 1500 | رول | 170,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 6 میل | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 174,910 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 8 میل | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 174,910 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 8 میل | فولاد مبارکه اصفهان | کارخانه | 6000*1500 | شیت | 171,820 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 8 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 2000*6000 | شیت | 162,730 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 8 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 2000*6000 | شیت | 161,820 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 10 میل | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 173,090 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 10 میل | فولاد مبارکه اصفهان | کارخانه | 1500 | رول | 170,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 10 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 165,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 10 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 162,270 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 12 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 12000*2000 | فابریک | 178,180 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 12 میل | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 173,090 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 12 میل | فولاد مبارکه اصفهان | کارخانه | 1500 | رول | 169,550 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 15 میل | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 178,550 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 15 میل | فولاد مبارکه اصفهان | کارخانه | 1500 | رول | 166,360 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 15 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 162,730 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 15 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 165,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 20 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 155,360 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 20 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 6000*2000 | فابریک | 153,180 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 25 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 153,180 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 25 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 6000*2000 | فابریک | 150,910 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 25 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 150,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 30 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 152,730 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 30 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 6000*2000 | فابریک | 150,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 30 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 150,940 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 35 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 172,270 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 35 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 6000*2000 | فابریک | 169,550 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 40 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 190,910 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 40 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 12000*2000 | فابریک | 190,910 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 40 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 12000*2000 | فابریک | 179,090 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 40 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 6000*2000 | فابریک | 181,820 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 45 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 174,090 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 50 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 169,950 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 50 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 169,090 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق آجدار
| محصول | کارخانه | کارخانه | انبار | وضعیت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000*2000 | ورق آجدار 5 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | برش خورده | 195,450 | up | |
| 1000*2000 | ورق آجدار 4 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | برش خورده | 194,550 | up | |
| 1000*2000 | ورق آجدار 3 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | برش خورده | 189,090 | up | |
| 1250*2500 | ورق آجدار 6 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | - | 180,910 | up | |
| 1250*2500 | ورق آجدار 5 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | برش خورده | 190,000 | up | |
| 1250*2500 | ورق آجدار 4 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | برش خورده | 194,550 | up | |
| 1250*2500 | ورق آجدار 3 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | برش خورده | 180,000 | up | |
| 2000*1000 | ورق آجدار 6 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | برش خورده | 195,450 | up | |
| 6000*1500 | ورق آجدار 8 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | برش خورده | 206,360 | up | |
| 6000*1500 | ورق آجدار 6 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | برش خورده | 195,450 | up | |
| 6000*1500 | ورق آجدار 5 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | برش خورده | 195,450 | up | |
| 6000*1500 | ورق آجدار 4 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | برش خورده | 195,450 | up | |
| 6000*1500 | ورق آجدار 3 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | برش خورده | 193,640 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A283
| محصول | کارخانه | کارخانه | گرید ریل | انبار | ابعاد | وضعیت | ضخامت (mm) | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A283 ضخامت 6 میل | ورق A283 ضخامت 6 میل | فولاد مبارکه | Gr C | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 6 | 160,000 | up | |
| ورق A283 ضخامت 6 میل | ورق A283 ضخامت 6 میل | فولاد مبارکه | Gr C | کارخانه | 1500 | رول | 6 | 156,360 | up | |
| ورق A283 ضخامت 8 میل | ورق A283 ضخامت 8 میل | فولاد مبارکه | Gr C | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 8 | 160,000 | up | |
| ورق A283 ضخامت 8 میل | ورق A283 ضخامت 8 میل | اکسین اهواز | - | بنگاه تهران | 2000*6000 | شیت | 8 | 164,550 | up | |
| ورق A283 ضخامت 8 میل | ورق A283 ضخامت 8 میل | فولاد مبارکه | Gr C | کارخانه | 1500 | رول | 8 | 156,360 | up | |
| ورق A283 ضخامت 8 میل | ورق A283 ضخامت 8 میل | اکسین اهواز | A283 | کارخانه | 2000*6000 | فایریک | 8 | 161,360 | up | |
| ورق A283 ضخامت 10 میل | ورق A283 ضخامت 10 میل | فولاد مبارکه | Gr C | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 10 | 160,000 | up | |
| ورق A283 ضخامت 10 میل | ورق A283 ضخامت 10 میل | فولاد مبارکه | Gr C | کارخانه | 1500 | رول | 10 | 156,360 | up | |
| ورق A283 ضخامت 10 میل | ورق A283 ضخامت 10 میل | اکسین اهواز | Gr C | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 10 | 153,180 | up | |
| ورق A283 ضخامت 10 میل | ورق A283 ضخامت 10 میل | اکسین اهواز | A283 | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 10 | 156,360 | up | |
| ورق A283 ضخامت 12 میل | ورق A283 ضخامت 12 میل | فولاد مبارکه | Gr C | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 12 | 153,680 | up | |
| ورق A283 ضخامت 12 میل | ورق A283 ضخامت 12 میل | فولاد مبارکه | Gr C | کارخانه | 1500 | رول | 12 | 150,000 | up | |
| ورق A283 ضخامت 12 میل | ورق A283 ضخامت 12 میل | اکسین اهواز | A283 | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 12 | 151,820 | up | |
| ورق A283 ضخامت 12 میل | ورق A283 ضخامت 12 میل | اکسین اهواز | A283 | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 12 | 148,640 | up | |
| ورق A283 ضخامت 15 میل | ورق A283 ضخامت 15 میل | فولاد مبارکه | Gr C | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 15 | 0 | unchanged | |
| ورق A283 ضخامت 15 میل | ورق A283 ضخامت 15 میل | فولاد مبارکه | Gr C | کارخانه | 6000*1500 | رول | 15 | 150,000 | up | |
| ورق A283 ضخامت 15 میل | ورق A283 ضخامت 15 میل | اکسین اهواز | A283 | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 15 | 156,360 | up | |
| ورق A283 ضخامت 15 میل | ورق A283 ضخامت 15 میل | اکسین اهواز | A283 | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 15 | 153,180 | up | |
| ورق A283 ضخامت 20 میل | ورق A283 ضخامت 20 میل | اکسین اهواز | A283 | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 20 | 142,730 | up | |
| ورق A283 ضخامت 20 میل | ورق A283 ضخامت 20 میل | اکسین اهواز | A283 | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 20 | 139,550 | up | |
| ورق A283 ضخامت 25 میل | ورق A283 ضخامت 25 میل | اکسین اهواز | A283 | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 25 | 147,270 | up | |
| ورق A283 ضخامت 30 میل | ورق A283 ضخامت 30 میل | اکسین اهواز | A283 | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 30 | 142,730 | up | |
| ورق A283 ضخامت 30 میل | ورق A283 ضخامت 30 میل | اکسین اهواز | A283 | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 30 | 139,550 | up | |
| ورق A283 ضخامت 35 میل | ورق A283 ضخامت 35 میل | اکسین اهواز | A283 | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 35 | 142,730 | up | |
| ورق A283 ضخامت 35 میل | ورق A283 ضخامت 35 میل | اکسین اهواز | A283 | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 35 | 139,550 | up | |
| ورق A283 ضخامت 40 میل | ورق A283 ضخامت 40 میل | اکسین اهواز | A283 | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 40 | 142,730 | up | |
| ورق A283 ضخامت 40 میل | ورق A283 ضخامت 40 میل | اکسین اهواز | A283 | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 40 | 139,550 | up | |
| ورق A283 ضخامت 45 میل | ورق A283 ضخامت 45 میل | اکسین اهواز | A283 | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 45 | 137,270 | up | |
| ورق A283 ضخامت 45 میل | ورق A283 ضخامت 45 میل | اکسین اهواز | A283 | کارخانه | 2000*6000 | - | 45 | 134,090 | up | |
| ورق A283 ضخامت 50 میل | ورق A283 ضخامت 50 میل | اکسین اهواز | A283 | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 50 | 153,640 | up | |
| ورق A283 ضخامت 50 میل | ورق A283 ضخامت 50 میل | اکسین اهواز | A283 | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 50 | 150,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A516
| محصول | کارخانه | استاندارد | سایز | محل تحویل | برند | حالت | ضخامت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A516 | ورق Gr70 تهران | Gr70 | 1500 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | رول | 15 | 170,000 | up | |
| ورق A516 | ورق Gr70 تهران | Gr70 | 6000*1500 | بنگاه تهران | فولادمبارکه | برش خورده | 15 | 173,650 | up | |
| ورق A516 | ورق Gr70 تهران | Gr70 | 6000*1500 | بنگاه تهران | فولادمبارکه | برش خورده | 10 | 174,550 | up | |
| ورق A516 | ورق Gr70 تهران | Gr70 | 6000*1500 | بنگاه تهران | فولادمبارکه | برش خورده | 8 | 176,360 | up | |
| ورق A516 | ورق Gr70 تهران | Gr70 | 6000*1500 | بنگاه تهران | فولادمبارکه | برش خورده | 6 | 173,640 | up | |
| ورق A516 | ورق Gr70 تهران | Gr70 | 6000*1500 | بنگاه تهران | فولادمبارکه | برش خورده | 5 | 171,820 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A36
| محصول | کارخانه | محل تحویل | حالت | ضخامت | سایز | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق دریایی 6 | ورق A36 فولادمبارکه | بنگاه تهران | شیت | 6 | 6000*1500 | 161,360 | up | |
| ورق دریایی 8 | ورق A36 فولادمبارکه | بنگاه تهران | شیت | 8 | 6000*1500 | 160,460 | up | |
| ورق دریایی 10 | ورق A36 فولادمبارکه | بنگاه تهران | شیت | 10 | 6000*1500 | 161,370 | up | |
| ورق دریایی 12 | ورق A36 فولادمبارکه | بنگاه تهران | شیت | 12 | 6000*1500 | 155,020 | up | |
| ورق دریایی 15 | ورق A36 فولادمبارکه | بنگاه تهران | شیت | 15 | 6000*1500 | 179,550 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق A131
| محصول | کارخانه | محل تحویل | حالت | ضخامت | سایز | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق A131 ضخامت 6 | ورق A131 | بنگاه تهران | برش خورده | 6 | 1500*6000 | 161,360 | up | |
| ورق A131 ضخامت 8 | ورق A131 | بنگاه تهران | برش خورده | 8 | 1500*6000 | 160,450 | up | |
| ورق A131 ضخامت 10 | ورق A131 | بنگاه تهران | برش خورده | 10 | 1500*6000 | 160,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق ck45
| محصول | کارخانه | محل تحویل | برند | حالت | ضخامت | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ck45 ضخامت 10 | ورق ck45 | بنگاه تهران | اکسین اهواز | فابریک | 10 | 6000*2000 | CK 45 | 241,820 | up | |
| Ck45 ضخامت 12 | ورق ck45 | بنگاه تهران | اکسین اهواز | فابریک | 12 | 2000*6000 | CK 45 | 241,820 | up | |
| Ck45 ضخامت 15 | ورق ck45 | بنگاه تهران | اکسین اهواز | فابریک | 15 | 2000*6000 | CK 45 | 241,820 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق 17mn4
| محصول | کارخانه | برند | حالت | ضخامت | سایز | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17mn4 ورق ضخامت 8 | ورق 17mn4 | فولادمبارکه | شیت | 8 | 1500*6000 | 174,550 | up | |
| 17mn4 ورق ضخامت 10 | ورق 17mn4 | فولادمبارکه | شیت | 10 | 1500*6000 | 174,550 | up | |
| 17mn4 ورق ضخامت 12 | ورق 17mn4 | فولادمبارکه | شیت | 12 | 1500*6000 | 174,550 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق ضد سایش
| محصول | کارخانه | ضخامت | سایز | استاندارد | حالت | برند | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق ضد سایش 6 | ورق ضد سایش | 6 | 2000*6000 | ضد سایش | شیت | چینی | بنگاه تهران | 414,550 | up | |
| ورق ضد سایش 8 | ورق ضد سایش | 8 | 2000*6000 | ضد سایش | شیت | چینی | بنگاه تهران | 414,550 | up | |
| ورق ضد سایش 10 | ورق ضد سایش | 10 | 2000*6000 | ضد سایش | شیت | چینی | بنگاه تهران | 412,730 | up | |
| ورق ضد سایش 12 | ورق ضد سایش | 12 | 2000*6000 | ضد سایش | شیت | چینی | بنگاه تهران | 412,730 | up | |
| ورق ضد سایش 15 | ورق ضد سایش | 15 | 2000*6000 | ضد سایش | شیت | چینی | بنگاه تهران | 414,550 | up | |
| ورق ضد سایش 25 | ورق ضد سایش | 25 | 2000*6000 | ضد سایش | شیت | چینی | بنگاه تهران | 412,730 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
اسلب
| محصول | کارخانه | محل تحویل | ضخامت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلب فولادی | اسلب فولادی | بنگاه تهران | 200 | 154,550 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق پانچ سیاه
| محصول | کارخانه | کارخانه | ابعاد | ضخامت (mm) | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق پانچ سیاه 2000*1000 | ورق پانچ سیاه | فولاد مبارکه | 2000*1000 | 2 | بنگاه تهران | 5,270,000 | up | |
| ورق پانچ سیاه 2500*1250 | ورق پانچ سیاه | فولاد مبارکه | 2500*1250 | 2 | بنگاه تهران | 8,240,910 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق اسید شوئی
| محصول | کارخانه | محل تحویل | برند | ضخامت | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق اسید شوئی W22 | فولاد مبارکه W22 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 2 | 1000 | W22 | 182,820 | up | |
| ورق اسید شوئی W22 | فولاد مبارکه W22 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 2 | 1250 | W22 | 183,270 | up | |
| ورق اسید شوئی W22 | فولاد مبارکه W22 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 2.5 | 1000 | W22 | 182,820 | up | |
| ورق اسید شوئی W22 | فولاد مبارکه W22 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 2.5 | 1250 | W22 | 182,730 | up | |
| ورق اسید شوئی W22 | فولاد مبارکه W22 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 3 | 1000 | W22 | 183,270 | up | |
| ورق اسید شوئی W22 | فولاد مبارکه W22 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 3 | 1250 | W22 | 183,270 | up | |
| ورق اسید شوئی W22 | فولاد مبارکه W22 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 3.5 | 1250 | W22 | 183,730 | up | |
| ورق اسید شوئی W22 | فولاد مبارکه W22 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 3.5 | 1000 | W22 | 183,640 | up | |
| ورق اسید شوئی W22 | فولاد مبارکه W22 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 4 | 1000 | W22 | 183,640 | up | |
| ورق اسید شوئی W22 | فولاد مبارکه W22 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 4 | 1250 | W22 | 183,640 | up |
