- خانه
- |
لیست محصولات
نبشی صنایع فولاد کوهپایه
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 30*30 | 30*30 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 117,060 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
نبشی فولاد سپهر ایرانیان
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 40*40 | 40*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 115,910 | up | |
| نبشی 40*40 | 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 115,990 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
نبشی زنجان
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 40*40 | 40*40 | 4 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 119,450 | up | |
| نبشی 50*50 | 50*50 | 5 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 119,450 | up | |
| نبشی 50*50 | 50*50 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 118,950 | up | |
| نبشی 50*50 | 50*50 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 118,910 | up | |
| نبشی 60*60 | 60*60 | 6 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 119,450 | up | |
| نبشی 60*60 | 60*60 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 118,910 | up | |
| نبشی 60*60 | 60*60 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 119,950 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
نبشی ناب تبریز
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 40*40 | 40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 113,640 | up | |
| نبشی 40*40 | 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,610 | up | |
| نبشی 50*50 | 50*50 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,560 | up | |
| نبشی 50*50 | 50*50 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 113,640 | up | |
| نبشی 50*50 | 50*50 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| نبشی 60*60 | 60*60 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 113,640 | up | |
| نبشی 60*60 | 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| نبشی 70*70 | 70*70 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,610 | up | |
| نبشی 70*70 | 70*70 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 115,460 | up | |
| نبشی 70*70 | 70*70 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 117,280 | up | |
| نبشی 70*70 | 70*70 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 116,410 | up | |
| نبشی 80*80 | 80*80 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| نبشی 80*80 | 80*80 | 8 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 118,180 | up | |
| نبشی 80*80 | 80*80 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 116,370 | up | |
| نبشی 80*80 | 80*80 | 7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 115,480 | up | |
| نبشی 80*80 | 80*80 | 7 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 115,450 | up | |
| نبشی 80*80 | 80*80 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 116,400 | up | |
| نبشی 100*100 | 100*100 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 115,460 | up | |
| نبشی 100*100 | 100*100 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 117,280 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
نبشی آریان فولاد
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 40*40 | 40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 118,130 | up | |
| نبشی 40*40 | 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 119,960 | up | |
| نبشی 50*50 | 50*50 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 118,140 | up | |
| نبشی 50*50 | 50*50 | 5 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 119,090 | up | |
| نبشی 50*50 | 50*50 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 118,100 | up | |
| نبشی 60*60 | 60*60 | 6 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 119,090 | up | |
| نبشی 60*60 | 60*60 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 118,160 | up | |
| نبشی 60*60 | 60*60 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 118,110 | up | |
| نبشی 70*70 | 70*70 | 7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 118,130 | up | |
| نبشی 80*80 | 80*80 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 118,090 | up | |
| نبشی 80*80 | 80*80 | 8 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 120,000 | up | |
| نبشی 100*100 | 100*100 | 10 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 126,370 | up | |
| نبشی 100*100 | 100*100 | 10 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 130,910 | up | |
| نبشی 120*120 | 120*120 | 12 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 126,450 | up | |
| نبشی 120*120 | 120*120 | 12 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 127,180 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
نبشی شکفته
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 30*30 | 30*30 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,090 | up | |
| نبشی 30*30 | 30*30 | 3 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 121,360 | up | |
| نبشی 40*40 | 40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,090 | up | |
| نبشی 40*40 | 40*40 | 4 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 121,360 | up | |
| نبشی 50*50 | 50*50 | 5 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 121,360 | up | |
| نبشی 50*50 | 50*50 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 113,640 | up | |
| نبشی 60*60 | 60*60 | 6 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 121,360 | up | |
| نبشی 80*80 | 80*80 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 118,220 | up | |
| نبشی 80*80 | 80*80 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 113,690 | up | |
| نبشی 100*100 | 100*100 | 10 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 119,090 | up | |
| نبشی 100*100 | 100*100 | 10 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 125,040 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ناودانی ناب تبریز
| محصول | سایز | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی سایز 8 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 116,400 | up | |
| ناودانی سایز 8 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 116,400 | up | |
| ناودانی سایز 10 | 10 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 116,440 | up | |
| ناودانی سایز 10 | 10 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 116,440 | up | |
| ناودانی سایز 12 | 12 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 116,400 | up | |
| ناودانی سایز 12 | 12 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 116,400 | up | |
| ناودانی سایز 14 | 14 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 116,410 | up | |
| ناودانی سایز 14 | 14 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 116,440 | up | |
| ناودانی سایز 16 | 16 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 116,370 | up | |
| ناودانی سایز 16 | 16 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 116,440 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 8 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,580 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 10 | 10 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,620 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 10 | 10 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,620 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 12 | 12 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,580 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 12 | 12 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,580 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 14 | 14 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,590 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 14 | 14 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,620 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 16 | 16 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,560 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 16 | 16 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,620 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ناودانی شکفته
| محصول | سایز | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی سایز 6 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 115,000 | up | |
| ناودانی سایز 6 | 6 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 120,920 | up | |
| ناودانی سایز 8 | 8 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 121,110 | up | |
| ناودانی سایز 10 | 10 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 10 | 10 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 120,990 | up | |
| ناودانی سایز 10 | 10 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 12 | 12 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 121,270 | up | |
| ناودانی سایز 12 | 12 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 12 | 12 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 14 | 14 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 120,980 | up | |
| ناودانی سایز 14 | 14 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 14 | 14 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 16 | 16 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 16 | 16 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 6 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 115,000 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 6 | 6 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 120,920 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 8 | 8 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 121,110 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 10 | 10 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 10 | 10 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 120,990 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 10 | 10 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 12 | 12 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 121,270 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 12 | 12 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 12 | 12 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 14 | 14 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 120,980 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 14 | 14 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 14 | 14 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 16 | 16 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 16 | 16 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,550 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ناودانی هموزن اروپا
| محصول | سایز | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی سایز 8 | 8 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 127,730 | up | |
| ناودانی سایز 10 | 10 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 122,280 | up | |
| ناودانی سایز 12 | 12 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 121,750 | up | |
| ناودانی سایز 14 | 14 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 121,430 | up | |
| ناودانی سایز 16 | 16 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 122,310 | up | |
| ناودانی سایز 18 | 18 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 127,600 | up | |
| ناودانی سایز 20 | 20 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 138,250 | up | |
| ناودانی سایز 22 | 22 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 252,870 | up | |
| ناودانی سایز 24 | 24 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 251,520 | up | |
| ناودانی سایز 26 | 26 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 276,820 | up | |
| ناودانی سایز 28 | 28 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 206,110 | up | |
| ناودانی سایز 65 | 65 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 219,580 | up | |
| ناودانی 65 هموزن اروپا 6 متری بنگاه تهران | - | - | بنگاه تهران | - | 219,580 | up | |
| ناودانی 8 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | - | - | بنگاه تهران | - | 123,180 | up | |
| ناودانی 10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | - | - | بنگاه تهران | - | 122,280 | up | |
| ناودانی 12 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | - | - | بنگاه تهران | - | 121,750 | up | |
| ناودانی 14 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | - | - | بنگاه تهران | - | 121,430 | up | |
| ناودانی 16 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | - | - | بنگاه تهران | - | 122,310 | up | |
| ناودانی 18 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | - | - | بنگاه تهران | - | 124,870 | up | |
| ناودانی 20 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | - | - | بنگاه تهران | - | 138,250 | up | |
| ناودانی 22 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | - | - | بنگاه تهران | - | 252,870 | up | |
| ناودانی 24 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | - | - | بنگاه تهران | - | 251,520 | up | |
| ناودانی 26 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | - | - | بنگاه تهران | - | 276,820 | up | |
| ناودانی 28 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | - | - | بنگاه تهران | - | 203,020 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ناودانی صبا فولاد سمنان
| محصول | سایز | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی سایز 14 | 14 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,890 | up | |
| ناودانی سایز 14 | 14 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,890 | up | |
| ناودانی سایز 14 | 14 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 115,640 | up | |
| ناودانی سایز 16 | 16 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 114,890 | up | |
| ناودانی سایز 16 | 16 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 115,680 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ناودانی صنایع فولاد کوهپایه
| محصول | سایز | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 5 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 113,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ناودانی کیمیا
| محصول | سایز | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 14 | 14 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 115,040 | up | |
| سایز 16 | 16 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 115,040 | up | |
| سایز 18 | 18 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 121,840 | up | |
| سایز 20 | 20 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,090 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
نبشی اشتهارد
| محصول | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 100*100 | 100*100 | 10 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 0 | unchanged | |
| نبشی 100*100 | 100*100 | 10 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 117,530 | up | |
| نبشی 100*100 | 100*100 | 10 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 112,780 | up | |
| نبشی 120*120 | 120*120 | 12 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 117,190 | up | |
| نبشی 120*120 | 120*120 | 12 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 118,700 | up |
