- خانه
- |
لیست محصولات
نبشی
| محصول | کارخانه | سایز | واحد | محل تحویل | حالت | ضخامت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 30*30 | نبشی صنایع فولاد کوهپایه | 30*30 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 3 | 117,060 | up | |
| نبشی 30*30 | نبشی شکفته | 30*30 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 3 | 114,090 | up | |
| نبشی 30*30 | نبشی شکفته | 30*30 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 3 | 121,360 | up | |
| نبشی 40*40 | نبشی فولاد سپهر ایرانیان | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 2.5 | 115,910 | up | |
| نبشی 40*40 | نبشی فولاد سپهر ایرانیان | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 3 | 115,990 | up | |
| نبشی 40*40 | نبشی شکفته | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 4 | 114,090 | up | |
| نبشی 40*40 | نبشی شکفته | 40*40 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 4 | 121,360 | up | |
| نبشی 40*40 | نبشی ناب تبریز | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 4 | 113,640 | up | |
| نبشی 40*40 | نبشی ناب تبریز | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 3 | 114,610 | up | |
| نبشی 40*40 | نبشی آریان فولاد | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 4 | 118,130 | up | |
| نبشی 40*40 | نبشی آریان فولاد | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 3 | 119,960 | up | |
| نبشی 40*40 | نبشی زنجان | 40*40 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 4 | 119,450 | up | |
| نبشی 50*50 | نبشی شکفته | 50*50 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 5 | 121,360 | up | |
| نبشی 50*50 | نبشی شکفته | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 5 | 113,640 | up | |
| نبشی 50*50 | نبشی ناب تبریز | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 5 | 114,560 | up | |
| نبشی 50*50 | نبشی ناب تبریز | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 4 | 113,640 | up | |
| نبشی 50*50 | نبشی ناب تبریز | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 3 | 114,550 | up | |
| نبشی 50*50 | نبشی آریان فولاد | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 5 | 118,140 | up | |
| نبشی 50*50 | نبشی آریان فولاد | 50*50 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 5 | 119,090 | up | |
| نبشی 50*50 | نبشی آریان فولاد | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 4 | 118,100 | up | |
| نبشی 50*50 | نبشی زنجان | 50*50 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 5 | 119,450 | up | |
| نبشی 50*50 | نبشی زنجان | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 5 | 118,950 | up | |
| نبشی 50*50 | نبشی زنجان | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 4 | 118,910 | up | |
| نبشی 60*60 | نبشی شکفته | 60*60 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 6 | 121,360 | up | |
| نبشی 60*60 | نبشی ناب تبریز | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 5 | 113,640 | up | |
| نبشی 60*60 | نبشی ناب تبریز | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 4 | 114,550 | up | |
| نبشی 60*60 | نبشی آریان فولاد | 60*60 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 6 | 119,090 | up | |
| نبشی 60*60 | نبشی آریان فولاد | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 6 | 118,160 | up | |
| نبشی 60*60 | نبشی آریان فولاد | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 5 | 118,110 | up | |
| نبشی 60*60 | نبشی زنجان | 60*60 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 6 | 119,450 | up | |
| نبشی 60*60 | نبشی زنجان | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 6 | 118,910 | up | |
| نبشی 60*60 | نبشی زنجان | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 5 | 119,950 | up | |
| نبشی 70*70 | نبشی ناب تبریز | 70*70 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 6 | 114,610 | up | |
| نبشی 70*70 | نبشی ناب تبریز | 70*70 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 5 | 115,460 | up | |
| نبشی 70*70 | نبشی ناب تبریز | 70*70 | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 5 | 117,280 | up | |
| نبشی 70*70 | نبشی ناب تبریز | 70*70 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 4 | 116,410 | up | |
| نبشی 70*70 | نبشی آریان فولاد | 70*70 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 7 | 118,130 | up | |
| نبشی 80*80 | نبشی شکفته | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 8 | 118,220 | up | |
| نبشی 80*80 | نبشی شکفته | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 8 | 113,690 | up | |
| نبشی 80*80 | نبشی ناب تبریز | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 8 | 114,550 | up | |
| نبشی 80*80 | نبشی ناب تبریز | 80*80 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 8 | 118,180 | up | |
| نبشی 80*80 | نبشی ناب تبریز | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 8 | 116,370 | up | |
| نبشی 80*80 | نبشی ناب تبریز | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 7 | 115,480 | up | |
| نبشی 80*80 | نبشی ناب تبریز | 80*80 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 7 | 115,450 | up | |
| نبشی 80*80 | نبشی ناب تبریز | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 6 | 116,400 | up | |
| نبشی 80*80 | نبشی آریان فولاد | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 8 | 118,090 | up | |
| نبشی 80*80 | نبشی آریان فولاد | 80*80 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 8 | 120,000 | up | |
| نبشی 100*100 | نبشی اشتهارد | 100*100 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 10 | 0 | unchanged | |
| نبشی 100*100 | نبشی اشتهارد | 100*100 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 10 | 117,530 | up | |
| نبشی 100*100 | نبشی اشتهارد | 100*100 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 10 | 112,780 | up | |
| نبشی 100*100 | نبشی شکفته | 100*100 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 10 | 119,090 | up | |
| نبشی 100*100 | نبشی شکفته | 100*100 | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 10 | 125,040 | up | |
| نبشی 100*100 | نبشی ناب تبریز | 100*100 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 8 | 115,460 | up | |
| نبشی 100*100 | نبشی ناب تبریز | 100*100 | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 8 | 117,280 | up | |
| نبشی 100*100 | نبشی آریان فولاد | 100*100 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 10 | 126,370 | up | |
| نبشی 100*100 | نبشی آریان فولاد | 100*100 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 10 | 130,910 | up | |
| نبشی 120*120 | نبشی اشتهارد | 120*120 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 12 | 117,190 | up | |
| نبشی 120*120 | نبشی اشتهارد | 120*120 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 12 | 118,700 | up | |
| نبشی 120*120 | نبشی آریان فولاد | 120*120 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 12 | 126,450 | up | |
| نبشی 120*120 | نبشی آریان فولاد | 120*120 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 12 | 127,180 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ناودانی
| محصول | کارخانه | واحد | محل تحویل | حالت | سایز | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 5 | ناودانی صنایع فولاد کوهپایه | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 5 | 113,450 | up | |
| سایز 14 | ناودانی کیمیا | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 14 | 115,040 | up | |
| سایز 16 | ناودانی کیمیا | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 16 | 115,040 | up | |
| سایز 18 | ناودانی کیمیا | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 18 | 121,840 | up | |
| سایز 20 | ناودانی کیمیا | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 20 | 129,090 | up | |
| ناودانی سایز 6 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 6 | 115,000 | up | |
| ناودانی سایز 6 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 6 | 120,920 | up | |
| ناودانی سایز 8 | ناودانی هموزن اروپا | کیلوگرم | بنگاه تهران | 12 متری | 8 | 127,730 | up | |
| ناودانی سایز 8 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 8 | 121,110 | up | |
| ناودانی سایز 8 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 8 | 116,400 | up | |
| ناودانی سایز 8 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 8 | 116,400 | up | |
| ناودانی سایز 10 | ناودانی هموزن اروپا | کیلوگرم | بنگاه تهران | 12 متری | 10 | 122,280 | up | |
| ناودانی سایز 10 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 10 | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 10 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 10 | 120,990 | up | |
| ناودانی سایز 10 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 10 | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 10 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 10 | 116,440 | up | |
| ناودانی سایز 10 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 10 | 116,440 | up | |
| ناودانی سایز 12 | ناودانی هموزن اروپا | کیلوگرم | بنگاه تهران | 12 متری | 12 | 121,750 | up | |
| ناودانی سایز 12 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 12 | 121,270 | up | |
| ناودانی سایز 12 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 12 | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 12 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 12 | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 12 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 12 | 116,400 | up | |
| ناودانی سایز 12 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 12 | 116,400 | up | |
| ناودانی سایز 14 | ناودانی صبا فولاد سمنان | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 14 | 114,890 | up | |
| ناودانی سایز 14 | ناودانی صبا فولاد سمنان | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 14 | 114,890 | up | |
| ناودانی سایز 14 | ناودانی صبا فولاد سمنان | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 14 | 115,640 | up | |
| ناودانی سایز 14 | ناودانی هموزن اروپا | کیلوگرم | بنگاه تهران | 12 متری | 14 | 121,430 | up | |
| ناودانی سایز 14 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 14 | 120,980 | up | |
| ناودانی سایز 14 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 14 | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 14 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 14 | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 14 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 14 | 116,410 | up | |
| ناودانی سایز 14 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 14 | 116,440 | up | |
| ناودانی سایز 16 | ناودانی صبا فولاد سمنان | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 16 | 114,890 | up | |
| ناودانی سایز 16 | ناودانی صبا فولاد سمنان | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 16 | 115,680 | up | |
| ناودانی سایز 16 | ناودانی هموزن اروپا | کیلوگرم | بنگاه تهران | 12 متری | 16 | 122,310 | up | |
| ناودانی سایز 16 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 16 | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 16 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 16 | 114,550 | up | |
| ناودانی سایز 16 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 16 | 116,370 | up | |
| ناودانی سایز 16 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 16 | 116,440 | up | |
| ناودانی سایز 18 | ناودانی هموزن اروپا | کیلوگرم | بنگاه تهران | 12 متری | 18 | 127,600 | up | |
| ناودانی سایز 20 | ناودانی هموزن اروپا | کیلوگرم | بنگاه تهران | 12 متری | 20 | 138,250 | up | |
| ناودانی سایز 22 | ناودانی هموزن اروپا | کیلوگرم | بنگاه تهران | 12 متری | 22 | 252,870 | up | |
| ناودانی سایز 24 | ناودانی هموزن اروپا | کیلوگرم | بنگاه تهران | 12 متری | 24 | 251,520 | up | |
| ناودانی سایز 26 | ناودانی هموزن اروپا | کیلوگرم | بنگاه تهران | 12 متری | 26 | 276,820 | up | |
| ناودانی سایز 28 | ناودانی هموزن اروپا | کیلوگرم | بنگاه تهران | 12 متری | 28 | 206,110 | up | |
| ناودانی سایز 65 | ناودانی هموزن اروپا | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 65 | 219,580 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ناودانی ساختمانی
| محصول | کارخانه | واحد | محل تحویل | حالت | سایز | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی ساختمانی سایز 6 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 6 | 115,000 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 6 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 6 | 120,920 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 8 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 8 | 121,110 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 8 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 8 | 114,580 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 10 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 10 | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 10 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 10 | 120,990 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 10 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 10 | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 10 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 10 | 114,620 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 10 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 10 | 114,620 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 12 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 12 | 121,270 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 12 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 12 | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 12 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 12 | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 12 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 12 | 114,580 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 12 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 12 | 114,580 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 14 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 14 | 120,980 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 14 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 14 | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 14 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 14 | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 14 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 14 | 114,590 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 14 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 14 | 114,620 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 16 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 16 | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 16 | ناودانی شکفته | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 16 | 114,550 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 16 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 16 | 114,560 | up | |
| ناودانی ساختمانی سایز 16 | ناودانی ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 16 | 114,620 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ناودانی اروپایی
| محصول | کارخانه | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی 65 هموزن اروپا 6 متری بنگاه تهران | ناودانی هموزن اروپا | بنگاه تهران | 219,580 | up | |
| ناودانی 8 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | ناودانی هموزن اروپا | بنگاه تهران | 123,180 | up | |
| ناودانی 10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | ناودانی هموزن اروپا | بنگاه تهران | 122,280 | up | |
| ناودانی 12 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | ناودانی هموزن اروپا | بنگاه تهران | 121,750 | up | |
| ناودانی 14 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | ناودانی هموزن اروپا | بنگاه تهران | 121,430 | up | |
| ناودانی 16 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | ناودانی هموزن اروپا | بنگاه تهران | 122,310 | up | |
| ناودانی 18 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | ناودانی هموزن اروپا | بنگاه تهران | 124,870 | up | |
| ناودانی 20 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | ناودانی هموزن اروپا | بنگاه تهران | 138,250 | up | |
| ناودانی 22 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | ناودانی هموزن اروپا | بنگاه تهران | 252,870 | up | |
| ناودانی 24 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | ناودانی هموزن اروپا | بنگاه تهران | 251,520 | up | |
| ناودانی 26 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | ناودانی هموزن اروپا | بنگاه تهران | 276,820 | up | |
| ناودانی 28 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | ناودانی هموزن اروپا | بنگاه تهران | 203,020 | up |
