- خانه
- |
لیست محصولات
فایکو
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10 | A3 | کارخانه | 109,550 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 108,820 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 107,730 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 107,730 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 107,730 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 107,730 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 107,730 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 107,730 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 107,730 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 107,730 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ذوب آهن اصفهان
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 124,550 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 120,910 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 118,180 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 117,730 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 117,730 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 117,730 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 120,000 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 113,640 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 117,180 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ظفر بناب
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | َA2 | کارخانه | 114,270 | up | |
| سایز 10 | َA2 | کارخانه | 113,730 | up | |
| سایز 10 | A3 | کارخانه | 113,860 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 113,730 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 112,270 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 112,270 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 112,270 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 112,270 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 112,270 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 112,270 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 112,270 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد خراسان (نیشابور)
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10 | A3 | بنگاه تهران | 116,820 | up | |
| سایز 12 | A3 | بنگاه تهران | 122,090 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 115,180 | up | |
| سایز 14 | A3 | بنگاه تهران | 113,360 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 16 | A3 | بنگاه تهران | 113,360 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 18 | A3 | بنگاه تهران | 113,640 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 20 | A3 | بنگاه تهران | 113,360 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 22 | A3 | بنگاه تهران | 113,640 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 25 | A3 | بنگاه تهران | 113,360 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 28 | A3 | بنگاه تهران | 113,640 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 32 | A3 | بنگاه تهران | 112,730 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 115,000 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد ابهر
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | َA2 | کارخانه | 128,180 | up | |
| سایز 10 | َA2 | کارخانه | 124,550 | up | |
| سایز 10 | A3 | کارخانه | 125,910 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 125,910 | up | |
| سایز 12 | َA2 | کارخانه | 124,550 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 116,360 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 116,360 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 116,360 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 116,360 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 116,360 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 116,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد امیرکبیر
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10 | َA2 | کارخانه | 105,910 | up | |
| سایز 10 | A3 | کارخانه | 105,910 | up | |
| سایز 12 | A3 | بنگاه تهران | 107,180 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 104,550 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 104,550 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 104,550 | up | |
| سایز 18 | A3 | بنگاه تهران | 106,090 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 104,550 | up | |
| سایز 20 | A3 | بنگاه تهران | 106,090 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 104,550 | up | |
| سایز 22 | A3 | بنگاه تهران | 108,820 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 104,550 | up | |
| سایز 25 | A3 | بنگاه تهران | 106,180 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 104,730 | up | |
| سایز 28 | A3 | بنگاه تهران | 106,360 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 104,730 | up | |
| سایز 32 | A3 | بنگاه تهران | 106,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
جهان فولاد سیرجان
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 108,060 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 107,450 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 107,450 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 107,270 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 107,270 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 106,820 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد بافق یزد
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 10 | A3 | کارخانه | 110,000 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 109,090 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 106,360 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 106,360 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 106,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد شاهرود
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | َA2 | کارخانه | 107,500 | up | |
| سایز 10 | A3 | کارخانه | 106,590 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 105,950 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 104,770 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 104,770 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 104,770 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 104,770 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 105,180 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 105,180 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 104,950 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 104,950 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد شاهین بناب
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | A3 | کارخانه | 112,010 | up | |
| سایز 8 | َA2 | کارخانه | 112,270 | up | |
| سایز 10 | A3 | کارخانه | 110,910 | up | |
| سایز 10 | َA2 | کارخانه | 112,270 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 112,270 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 110,910 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 110,910 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 110,910 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 110,910 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 110,910 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 110,910 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 110,910 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 110,910 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
صبا فولاد زاگرس
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10 | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 105,180 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 103,640 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 103,640 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 103,640 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 103,640 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 103,640 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 103,640 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 103,820 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 103,820 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد راد همدان
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | َA2 | کارخانه | 113,360 | up | |
| سایز 10 | َA2 | کارخانه | 112,180 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 111,180 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 110,630 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 110,630 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 110,630 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 110,630 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 110,900 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 110,900 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 110,900 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد آناهیتا گیلان
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | َA2 | بنگاه تهران | 109,090 | up | |
| سایز 10 | َA2 | کارخانه | 108,910 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 107,270 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 107,270 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 107,270 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 107,270 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 107,270 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 108,360 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 108,360 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 108,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد کویر کاشان
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | َA2 | کارخانه | 121,640 | up | |
| سایز 8 | A3 | کارخانه | 120,820 | up | |
| سایز 10 | A3 | کارخانه | 120,910 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 120,910 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 118,180 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 118,180 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 118,180 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 118,180 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 118,180 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 118,180 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 118,180 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 119,090 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد قائم رازی
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 116,000 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 110,000 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 110,000 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 110,000 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 110,000 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 110,000 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 110,000 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 110,000 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 110,000 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 110,270 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
نورد گرم سمنان
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | A3 | کارخانه | 117,270 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
نورد آریان فولاد
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10 | َA2 | کارخانه | 108,090 | up | |
| سایز 10 | A3 | کارخانه | 109,550 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 108,180 | up | |
| سایز 12 | َA2 | کارخانه | 106,910 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 106,820 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد سپهر ایرانیان
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | َA2 | کارخانه | 113,640 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد کاوه تیکمه داش
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | َA2 | کارخانه | 113,820 | up | |
| سایز 8 | A3 | کارخانه | 114,090 | up | |
| سایز 10 | َA2 | کارخانه | 112,640 | up | |
| سایز 10 | A3 | کارخانه | 112,910 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 112,640 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 112,550 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 112,550 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 112,550 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 112,550 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 112,550 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 113,450 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 113,450 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 113,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
درپاد تبریز
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | َA2 | کارخانه | 113,450 | up | |
| سایز 10 | َA2 | کارخانه | 113,090 | up | |
| سایز 12 | َA2 | کارخانه | 113,090 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 112,730 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
نورد کوثر اهواز
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 108,360 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 107,000 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 106,820 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد خلیج فارس
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز14 | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 106,360 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 105,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد میانه (آذربایجان)
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10 | A3 | کارخانه | 105,550 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 104,730 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 103,640 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 103,640 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 103,640 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 103,640 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 104,090 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 104,090 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 104,090 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 104,090 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
فولاد هیربد زرندیه
| محصول | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | َA2 | کارخانه | 118,820 | up | |
| سایز 10 | َA2 | کارخانه | 120,640 | up | |
| سایز 12 | A3 | کارخانه | 122,450 | up | |
| سایز 14 | A3 | کارخانه | 116,450 | up | |
| سایز 16 | A3 | کارخانه | 116,450 | up | |
| سایز 18 | A3 | کارخانه | 116,820 | up | |
| سایز 20 | A3 | کارخانه | 116,820 | up | |
| سایز 22 | A3 | کارخانه | 116,820 | up | |
| سایز 25 | A3 | کارخانه | 116,820 | up | |
| سایز 28 | A3 | کارخانه | 117,270 | up | |
| سایز 32 | A3 | کارخانه | 117,270 | up |
