- خانه
- |
لیست محصولات
سایز 8
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | شرکت راد همدان | کارخانه | َA2 | 90,900 | - | |
| سایز 8 | شرکت شاهین بناب | کارخانه | A3 | 90,190 | - | |
| سایز 8 | شرکت شاهین بناب | کارخانه | َA2 | 90,250 | - | |
| سایز 8 | شرکت شاهرود | کارخانه | َA2 | 91,360 | - | |
| سایز 8 | شرکت بافق یزد | کارخانه | A3 | 92,450 | - | |
| سایز 8 | شرکت ظفر بناب | کارخانه | َA2 | 87,450 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 10
| محصول | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10 | شرکت راد همدان | A3 | کارخانه | 89,720 | - | |
| سایز 10 | شرکت صبا فولاد زاگرس | A3 | کارخانه | 87,270 | - | |
| سایز 10 | شرکت شاهین بناب | A3 | کارخانه | 89,090 | - | |
| سایز 10 | شرکت شاهین بناب | َA2 | کارخانه | 90,090 | - | |
| سایز 10 | شرکت شاهرود | A3 | کارخانه | 90,910 | - | |
| سایز 10 | شرکت بافق یزد | A3 | کارخانه | 91,090 | - | |
| سایز 10 | شرکت فایکو | A3 | کارخانه | 88,180 | - | |
| سایز 10 | شرکت امیرکبیر | A3 | بنگاه تهران | 91,450 | - | |
| سایز 10 | شرکت امیرکبیر | A3 | کارخانه | 89,730 | - | |
| سایز 10 | شرکت ظفر بناب | َA2 | کارخانه | 86,910 | - | |
| سایز 10 | شرکت ظفر بناب | A3 | کارخانه | 87,050 | - | |
| سایز 10 | شرکت میانه | A3 | کارخانه | 90,090 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 12
| محصول | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 12 | شرکت راد همدان | A3 | کارخانه | 88,720 | - | |
| سایز 12 | شرکت صبا فولاد زاگرس | A3 | کارخانه | 87,000 | - | |
| سایز 12 | شرکت شاهین بناب | A3 | کارخانه | 89,910 | - | |
| سایز 12 | شرکت شاهرود | A3 | کارخانه | 90,270 | - | |
| سایز 12 | شرکت بافق یزد | A3 | کارخانه | 90,640 | - | |
| سایز 12 | شرکت جهان فولاد سیرجان | A3 | کارخانه | 85,790 | - | |
| سایز 12 | شرکت فایکو | A3 | کارخانه | 87,450 | - | |
| سایز 12 | شرکت امیرکبیر | A3 | کارخانه | 87,910 | - | |
| سایز 12 | شرکت امیرکبیر | A3 | بنگاه تهران | 89,090 | - | |
| سایز 12 | شرکت ظفر بناب | A3 | کارخانه | 86,910 | - | |
| سایز 12 | شرکت میانه | A3 | کارخانه | 89,270 | - | |
| سایز 12 | شرکت ذوب آهن اصفهان | A3 | کارخانه | 97,270 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 14
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 14 | شرکت راد همدان | کارخانه | A3 | 88,180 | - | |
| سایز 14 | شرکت صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 85,450 | - | |
| سایز 14 | شرکت شاهین بناب | کارخانه | A3 | 89,090 | - | |
| سایز 14 | شرکت شاهرود | کارخانه | A3 | 89,090 | - | |
| سایز 14 | شرکت بافق یزد | کارخانه | A3 | 89,270 | - | |
| سایز 14 | شرکت جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 85,180 | - | |
| سایز 14 | شرکت فایکو | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 14 | شرکت امیرکبیر | کارخانه | A3 | 87,000 | - | |
| سایز 14 | شرکت امیرکبیر | بنگاه تهران | A3 | 88,000 | - | |
| سایز 14 | شرکت ظفر بناب | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 14 | شرکت میانه | کارخانه | A3 | 88,180 | - | |
| سایز 14 | شرکت ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 89,090 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 16
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 16 | شرکت راد همدان | کارخانه | A3 | 88,180 | - | |
| سایز 16 | شرکت صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 85,450 | - | |
| سایز 16 | شرکت شاهین بناب | کارخانه | A3 | 89,090 | - | |
| سایز 16 | شرکت شاهرود | کارخانه | A3 | 89,090 | - | |
| سایز 16 | شرکت بافق یزد | کارخانه | A3 | 89,270 | - | |
| سایز 16 | شرکت جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 85,180 | - | |
| سایز 16 | شرکت فایکو | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 16 | شرکت امیرکبیر | کارخانه | A3 | 87,000 | - | |
| سایز 16 | شرکت امیرکبیر | بنگاه تهران | A3 | 88,000 | - | |
| سایز 16 | شرکت ظفر بناب | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 16 | شرکت میانه | کارخانه | A3 | 88,180 | - | |
| سایز 16 | شرکت ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 88,180 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 18
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 18 | شرکت راد همدان | کارخانه | A3 | 88,180 | - | |
| سایز 18 | شرکت صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 85,450 | - | |
| سایز 18 | شرکت شاهین بناب | کارخانه | A3 | 89,090 | - | |
| سایز 18 | شرکت شاهرود | کارخانه | A3 | 89,090 | - | |
| سایز 18 | شرکت بافق یزد | کارخانه | A3 | 88,820 | - | |
| سایز 18 | شرکت جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 85,000 | - | |
| سایز 18 | شرکت فایکو | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 18 | شرکت امیرکبیر | کارخانه | A3 | 87,000 | - | |
| سایز 18 | شرکت امیرکبیر | بنگاه تهران | A3 | 88,000 | - | |
| سایز 18 | شرکت ظفر بناب | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 18 | شرکت میانه | کارخانه | A3 | 88,180 | - | |
| سایز 18 | شرکت ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 86,820 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 20
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 20 | شرکت راد همدان | کارخانه | A3 | 88,180 | - | |
| سایز 20 | شرکت صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 85,450 | - | |
| سایز 20 | شرکت شاهین بناب | کارخانه | A3 | 89,090 | - | |
| سایز 20 | شرکت شاهرود | کارخانه | A3 | 89,090 | - | |
| سایز 20 | شرکت بافق یزد | کارخانه | A3 | 88,820 | - | |
| سایز 20 | شرکت جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 85,000 | - | |
| سایز 20 | شرکت فایکو | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 20 | شرکت امیرکبیر | کارخانه | A3 | 87,000 | - | |
| سایز 20 | شرکت امیرکبیر | بنگاه تهران | A3 | 88,000 | - | |
| سایز 20 | شرکت ظفر بناب | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 20 | شرکت میانه | کارخانه | A3 | 88,180 | - | |
| سایز 20 | شرکت ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 86,820 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 22
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 22 | شرکت راد همدان | کارخانه | A3 | 88,450 | - | |
| سایز 22 | شرکت صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 85,450 | - | |
| سایز 22 | شرکت شاهین بناب | کارخانه | A3 | 89,090 | - | |
| سایز 22 | شرکت شاهرود | کارخانه | A3 | 89,500 | - | |
| سایز 22 | شرکت بافق یزد | کارخانه | A3 | 88,820 | - | |
| سایز 22 | شرکت جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 84,550 | - | |
| سایز 22 | شرکت فایکو | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 22 | شرکت امیرکبیر | کارخانه | A3 | 87,000 | - | |
| سایز 22 | شرکت امیرکبیر | بنگاه تهران | A3 | 88,000 | - | |
| سایز 22 | شرکت ظفر بناب | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 22 | شرکت میانه | کارخانه | A3 | 88,640 | - | |
| سایز 22 | شرکت ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 86,820 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 25
| محصول | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 25 | شرکت راد همدان | A3 | کارخانه | 88,450 | - | |
| سایز 25 | شرکت صبا فولاد زاگرس | A3 | کارخانه | 85,450 | - | |
| سایز 25 | شرکت شاهین بناب | A3 | کارخانه | 89,090 | - | |
| سایز 25 | شرکت شاهرود | A3 | کارخانه | 89,500 | - | |
| سایز 25 | شرکت بافق یزد | A3 | کارخانه | 88,820 | - | |
| سایز 25 | شرکت جهان فولاد سیرجان | A3 | کارخانه | 84,550 | - | |
| سایز 25 | شرکت فایکو | A3 | کارخانه | 86,360 | - | |
| سایز 25 | شرکت امیرکبیر | A3 | کارخانه | 87,000 | - | |
| سایز 25 | شرکت امیرکبیر | A3 | بنگاه تهران | 88,090 | - | |
| سایز 25 | شرکت ظفر بناب | A3 | کارخانه | 86,360 | - | |
| سایز 25 | شرکت میانه | A3 | کارخانه | 88,640 | - | |
| سایز 25 | شرکت ذوب آهن اصفهان | A3 | کارخانه | 89,090 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 28
| محصول | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 28 | شرکت راد همدان | A3 | کارخانه | 88,450 | - | |
| سایز 28 | شرکت صبا فولاد زاگرس | A3 | کارخانه | 85,640 | - | |
| سایز 28 | شرکت شاهین بناب | A3 | کارخانه | 89,090 | - | |
| سایز 28 | شرکت شاهرود | A3 | کارخانه | 89,270 | - | |
| سایز 28 | شرکت بافق یزد | A3 | کارخانه | 88,820 | - | |
| سایز 28 | شرکت جهان فولاد سیرجان | A3 | کارخانه | 84,550 | - | |
| سایز 28 | شرکت فایکو | A3 | کارخانه | 86,360 | - | |
| سایز 28 | شرکت امیرکبیر | A3 | کارخانه | 87,180 | - | |
| سایز 28 | شرکت امیرکبیر | A3 | بنگاه تهران | 88,270 | - | |
| سایز 28 | شرکت ظفر بناب | A3 | کارخانه | 86,360 | - | |
| سایز 28 | شرکت میانه | A3 | کارخانه | 88,640 | - | |
| سایز 28 | شرکت ذوب آهن اصفهان | A3 | کارخانه | 87,730 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 32
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 32 | شرکت صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 85,640 | - | |
| سایز 32 | شرکت شاهین بناب | کارخانه | A3 | 89,090 | - | |
| سایز 32 | شرکت شاهرود | کارخانه | A3 | 89,270 | - | |
| سایز 32 | شرکت بافق یزد | کارخانه | A3 | 89,550 | - | |
| سایز 32 | شرکت جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 84,550 | - | |
| سایز 32 | شرکت فایکو | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 32 | شرکت امیرکبیر | کارخانه | A3 | 87,180 | - | |
| سایز 32 | شرکت امیرکبیر | بنگاه تهران | A3 | 88,270 | - | |
| سایز 32 | شرکت میانه | کارخانه | A3 | 88,640 | - | |
| سایز 32 | شرکت ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 86,270 | - |
