- خانه
- |
لیست محصولات
سایز 8
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | فولاد ابهر | کارخانه | َA2 | 128,180 | up | |
| سایز 8 | فولاد پردیس | کارخانه | َA2 | 126,820 | up | |
| سایز 8 | فولاد هیربد زرندیه | کارخانه | َA2 | 118,820 | up | |
| سایز 8 | درپاد تبریز | کارخانه | َA2 | 113,450 | up | |
| سایز 8 | فولاد کاوه تیکمه داش | کارخانه | َA2 | 113,820 | up | |
| سایز 8 | فولاد کاوه تیکمه داش | کارخانه | A3 | 114,090 | up | |
| سایز 8 | فولاد سپهر ایرانیان | کارخانه | َA2 | 113,640 | up | |
| سایز 8 | نورد گرم سمنان | کارخانه | A3 | 117,270 | up | |
| سایز 8 | فولاد کویر کاشان | کارخانه | َA2 | 121,640 | up | |
| سایز 8 | فولاد کویر کاشان | کارخانه | A3 | 120,820 | up | |
| سایز 8 | فولاد آناهیتا گیلان | بنگاه تهران | َA2 | 109,090 | up | |
| سایز 8 | فولاد راد همدان | کارخانه | َA2 | 113,360 | up | |
| سایز 8 | فولاد شاهین بناب | کارخانه | A3 | 112,010 | up | |
| سایز 8 | فولاد شاهین بناب | کارخانه | َA2 | 112,270 | up | |
| سایز 8 | فولاد شاهرود | کارخانه | َA2 | 107,500 | up | |
| سایز 8 | فولاد بافق یزد | کارخانه | A3 | 112,730 | up | |
| سایز 8 | ظفر بناب | کارخانه | َA2 | 114,270 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 10
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10 | فولاد ابهر | کارخانه | َA2 | 124,550 | up | |
| سایز 10 | فولاد ابهر | کارخانه | A3 | 125,910 | up | |
| سایز 10 | فولاد خراسان (نیشابور) | بنگاه تهران | A3 | 116,820 | up | |
| سایز 10 | پرشین فولاد آریا | کارخانه | A3 | 103,730 | up | |
| سایز 10 | فولاد پردیس | کارخانه | A3 | 130,000 | up | |
| سایز 10 | فولاد پردیس | کارخانه | َA2 | 128,640 | up | |
| سایز 10 | فولاد هیربد زرندیه | کارخانه | َA2 | 120,640 | up | |
| سایز 10 | درپاد تبریز | کارخانه | َA2 | 113,090 | up | |
| سایز 10 | فولاد کاوه تیکمه داش | کارخانه | َA2 | 112,640 | up | |
| سایز 10 | فولاد کاوه تیکمه داش | کارخانه | A3 | 112,910 | up | |
| سایز 10 | نورد آریان فولاد | کارخانه | َA2 | 108,090 | up | |
| سایز 10 | نورد آریان فولاد | کارخانه | A3 | 109,550 | up | |
| سایز 10 | فولاد کویر کاشان | کارخانه | A3 | 120,910 | up | |
| سایز 10 | فولاد آناهیتا گیلان | کارخانه | َA2 | 108,910 | up | |
| سایز 10 | فولاد راد همدان | کارخانه | َA2 | 112,180 | up | |
| سایز 10 | صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 10 | فولاد شاهین بناب | کارخانه | A3 | 110,910 | up | |
| سایز 10 | فولاد شاهین بناب | کارخانه | َA2 | 112,270 | up | |
| سایز 10 | فولاد شاهرود | کارخانه | A3 | 106,590 | up | |
| سایز 10 | فولاد بافق یزد | کارخانه | A3 | 110,000 | up | |
| سایز 10 | فایکو | کارخانه | A3 | 109,550 | up | |
| سایز 10 | فولاد امیرکبیر | کارخانه | َA2 | 105,910 | up | |
| سایز 10 | فولاد امیرکبیر | کارخانه | A3 | 105,910 | up | |
| سایز 10 | ظفر بناب | کارخانه | َA2 | 113,730 | up | |
| سایز 10 | ظفر بناب | کارخانه | A3 | 113,860 | up | |
| سایز 10 | فولاد میانه (آذربایجان) | کارخانه | A3 | 105,550 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 12
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 12 | فولاد امیرکبیر | بنگاه تهران | A3 | 107,180 | up | |
| سایز 12 | فولاد ابهر | کارخانه | A3 | 125,910 | up | |
| سایز 12 | فولاد ابهر | کارخانه | َA2 | 124,550 | up | |
| سایز 12 | فولاد خراسان (نیشابور) | بنگاه تهران | A3 | 122,090 | up | |
| سایز 12 | فولاد خراسان (نیشابور) | کارخانه | A3 | 115,180 | up | |
| سایز 12 | پرشین فولاد آریا | کارخانه | A3 | 103,360 | up | |
| سایز 12 | فولاد پردیس | کارخانه | A3 | 130,000 | up | |
| سایز 12 | فولاد سرمد ابرکوه | کارخانه | A3 | 106,270 | up | |
| سایز 12 | فولاد هیربد زرندیه | کارخانه | A3 | 122,450 | up | |
| سایز 12 | نورد کوثر اهواز | کارخانه | A3 | 108,360 | up | |
| سایز 12 | درپاد تبریز | کارخانه | َA2 | 113,090 | up | |
| سایز 12 | فولاد کاوه تیکمه داش | کارخانه | A3 | 112,640 | up | |
| سایز 12 | نورد آریان فولاد | کارخانه | A3 | 108,180 | up | |
| سایز 12 | نورد آریان فولاد | کارخانه | َA2 | 106,910 | up | |
| سایز 12 | فولاد قائم رازی | کارخانه | A3 | 116,000 | up | |
| سایز 12 | فولاد کویر کاشان | کارخانه | A3 | 120,910 | up | |
| سایز 12 | فولاد راد همدان | کارخانه | A3 | 111,180 | up | |
| سایز 12 | صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 105,180 | up | |
| سایز 12 | فولاد شاهین بناب | کارخانه | A3 | 112,270 | up | |
| سایز 12 | فولاد شاهرود | کارخانه | A3 | 105,950 | up | |
| سایز 12 | فولاد بافق یزد | کارخانه | A3 | 109,090 | up | |
| سایز 12 | جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 108,060 | up | |
| سایز 12 | فایکو | کارخانه | A3 | 108,820 | up | |
| سایز 12 | فولاد امیرکبیر | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 12 | ظفر بناب | کارخانه | A3 | 113,730 | up | |
| سایز 12 | فولاد میانه (آذربایجان) | کارخانه | A3 | 104,730 | up | |
| سایز 12 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 124,550 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 14
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز14 | فولاد خلیج فارس | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 14 | فولاد ابهر | کارخانه | A3 | 116,360 | up | |
| سایز 14 | فولاد خراسان (نیشابور) | بنگاه تهران | A3 | 113,360 | up | |
| سایز 14 | فولاد خراسان (نیشابور) | کارخانه | A3 | 112,730 | up | |
| سایز 14 | پرشین فولاد آریا | کارخانه | A3 | 102,820 | up | |
| سایز 14 | فولاد پردیس | کارخانه | A3 | 117,270 | up | |
| سایز 14 | فولاد سرمد ابرکوه | کارخانه | A3 | 105,550 | up | |
| سایز 14 | فولاد هیربد زرندیه | کارخانه | A3 | 116,450 | up | |
| سایز 14 | نورد کوثر اهواز | کارخانه | A3 | 106,820 | up | |
| سایز 14 | درپاد تبریز | کارخانه | A3 | 112,730 | up | |
| سایز 14 | فولاد کاوه تیکمه داش | کارخانه | A3 | 112,550 | up | |
| سایز 14 | نورد آریان فولاد | کارخانه | A3 | 106,820 | up | |
| سایز 14 | فولاد قائم رازی | کارخانه | A3 | 110,000 | up | |
| سایز 14 | فولاد کویر کاشان | کارخانه | A3 | 118,180 | up | |
| سایز 14 | فولاد آناهیتا گیلان | کارخانه | A3 | 107,270 | up | |
| سایز 14 | فولاد راد همدان | کارخانه | A3 | 110,630 | up | |
| سایز 14 | صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 103,640 | up | |
| سایز 14 | فولاد شاهین بناب | کارخانه | A3 | 110,910 | up | |
| سایز 14 | فولاد شاهرود | کارخانه | A3 | 104,770 | up | |
| سایز 14 | فولاد بافق یزد | کارخانه | A3 | 106,360 | up | |
| سایز 14 | جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 107,450 | up | |
| سایز 14 | فایکو | کارخانه | A3 | 107,730 | up | |
| سایز 14 | فولاد امیرکبیر | کارخانه | A3 | 104,550 | up | |
| سایز 14 | ظفر بناب | کارخانه | A3 | 112,270 | up | |
| سایز 14 | فولاد میانه (آذربایجان) | کارخانه | A3 | 103,640 | up | |
| سایز 14 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 120,910 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 16
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 16 | فولاد ابهر | کارخانه | A3 | 116,360 | up | |
| سایز 16 | فولاد خراسان (نیشابور) | بنگاه تهران | A3 | 113,360 | up | |
| سایز 16 | فولاد خراسان (نیشابور) | کارخانه | A3 | 112,730 | up | |
| سایز 16 | نورد کوثر اهواز | کارخانه | A3 | 107,000 | up | |
| سایز 16 | پرشین فولاد آریا | کارخانه | A3 | 102,730 | up | |
| سایز 16 | فولاد پردیس | کارخانه | A3 | 117,270 | up | |
| سایز 16 | فولاد سرمد ابرکوه | کارخانه | A3 | 105,730 | up | |
| سایز 16 | فولاد هیربد زرندیه | کارخانه | A3 | 116,450 | up | |
| سایز 16 | فولاد خلیج فارس | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 16 | درپاد تبریز | کارخانه | A3 | 112,730 | up | |
| سایز 16 | فولاد کاوه تیکمه داش | کارخانه | A3 | 112,550 | up | |
| سایز 16 | فولاد قائم رازی | کارخانه | A3 | 110,000 | up | |
| سایز 16 | فولاد قائم رازی | کارخانه | A3 | 110,000 | up | |
| سایز 16 | فولاد کویر کاشان | کارخانه | A3 | 118,180 | up | |
| سایز 16 | فولاد آناهیتا گیلان | کارخانه | A3 | 107,270 | up | |
| سایز 16 | فولاد راد همدان | کارخانه | A3 | 110,630 | up | |
| سایز 16 | صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 103,640 | up | |
| سایز 16 | فولاد شاهین بناب | کارخانه | A3 | 110,910 | up | |
| سایز 16 | فولاد شاهرود | کارخانه | A3 | 104,770 | up | |
| سایز 16 | فولاد بافق یزد | کارخانه | A3 | 106,360 | up | |
| سایز 16 | جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 107,450 | up | |
| سایز 16 | فایکو | کارخانه | A3 | 107,730 | up | |
| سایز 16 | فولاد امیرکبیر | کارخانه | A3 | 104,550 | up | |
| سایز 16 | ظفر بناب | کارخانه | A3 | 112,270 | up | |
| سایز 16 | فولاد میانه (آذربایجان) | کارخانه | A3 | 103,640 | up | |
| سایز 16 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 118,180 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 18
| محصول | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 18 | فولاد ابهر | A3 | کارخانه | 116,360 | up | |
| سایز 18 | فولاد خراسان (نیشابور) | A3 | بنگاه تهران | 113,640 | up | |
| سایز 18 | فولاد خراسان (نیشابور) | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 18 | پرشین فولاد آریا | A3 | کارخانه | 102,730 | up | |
| سایز 18 | فولاد پردیس | A3 | کارخانه | 117,270 | up | |
| سایز 18 | فولاد سرمد ابرکوه | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 18 | فولاد هیربد زرندیه | A3 | کارخانه | 116,820 | up | |
| سایز 18 | فولاد خلیج فارس | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 18 | نورد کوثر اهواز | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 18 | درپاد تبریز | A3 | کارخانه | 112,730 | up | |
| سایز 18 | فولاد کاوه تیکمه داش | A3 | کارخانه | 112,550 | up | |
| سایز 18 | نورد آریان فولاد | A3 | کارخانه | 106,820 | up | |
| سایز 18 | فولاد قائم رازی | A3 | کارخانه | 110,000 | up | |
| سایز 18 | فولاد کویر کاشان | A3 | کارخانه | 118,180 | up | |
| سایز 18 | فولاد آناهیتا گیلان | A3 | کارخانه | 107,270 | up | |
| سایز 18 | فولاد راد همدان | A3 | کارخانه | 110,630 | up | |
| سایز 18 | صبا فولاد زاگرس | A3 | کارخانه | 103,640 | up | |
| سایز 18 | فولاد شاهین بناب | A3 | کارخانه | 110,910 | up | |
| سایز 18 | فولاد شاهرود | A3 | کارخانه | 104,770 | up | |
| سایز 18 | فولاد بافق یزد | A3 | کارخانه | 105,450 | up | |
| سایز 18 | جهان فولاد سیرجان | A3 | کارخانه | 107,270 | up | |
| سایز 18 | فایکو | A3 | کارخانه | 107,730 | up | |
| سایز 18 | فولاد امیرکبیر | A3 | کارخانه | 104,550 | up | |
| سایز 18 | فولاد امیرکبیر | A3 | بنگاه تهران | 106,090 | up | |
| سایز 18 | ظفر بناب | A3 | کارخانه | 112,270 | up | |
| سایز 18 | فولاد میانه (آذربایجان) | A3 | کارخانه | 103,640 | up | |
| سایز 18 | ذوب آهن اصفهان | A3 | کارخانه | 117,730 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 20
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 20 | فولاد ابهر | کارخانه | A3 | 116,360 | up | |
| سایز 20 | فولاد خراسان (نیشابور) | بنگاه تهران | A3 | 113,360 | up | |
| سایز 20 | فولاد خراسان (نیشابور) | کارخانه | A3 | 112,730 | up | |
| سایز 20 | پرشین فولاد آریا | کارخانه | A3 | 102,730 | up | |
| سایز 20 | فولاد پردیس | کارخانه | A3 | 117,270 | up | |
| سایز 20 | فولاد سرمد ابرکوه | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 20 | فولاد هیربد زرندیه | کارخانه | A3 | 116,820 | up | |
| سایز 20 | فولاد خلیج فارس | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 20 | نورد کوثر اهواز | کارخانه | A3 | 106,820 | up | |
| سایز 20 | درپاد تبریز | کارخانه | A3 | 112,730 | up | |
| سایز 20 | فولاد کاوه تیکمه داش | کارخانه | A3 | 112,550 | up | |
| سایز 20 | نورد آریان فولاد | کارخانه | A3 | 106,820 | up | |
| سایز 20 | فولاد قائم رازی | کارخانه | A3 | 110,000 | up | |
| سایز 20 | فولاد کویر کاشان | کارخانه | A3 | 118,180 | up | |
| سایز 20 | فولاد آناهیتا گیلان | کارخانه | A3 | 107,270 | up | |
| سایز 20 | فولاد راد همدان | کارخانه | A3 | 110,630 | up | |
| سایز 20 | صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 103,640 | up | |
| سایز 20 | فولاد شاهین بناب | کارخانه | A3 | 110,910 | up | |
| سایز 20 | فولاد شاهرود | کارخانه | A3 | 104,770 | up | |
| سایز 20 | فولاد بافق یزد | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 20 | جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 107,270 | up | |
| سایز 20 | فایکو | کارخانه | A3 | 107,730 | up | |
| سایز 20 | فولاد امیرکبیر | کارخانه | A3 | 104,550 | up | |
| سایز 20 | فولاد امیرکبیر | بنگاه تهران | A3 | 106,090 | up | |
| سایز 20 | ظفر بناب | کارخانه | A3 | 112,270 | up | |
| سایز 20 | فولاد میانه (آذربایجان) | کارخانه | A3 | 103,640 | up | |
| سایز 20 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 117,730 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 22
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 22 | فولاد ابهر | کارخانه | A3 | 116,360 | up | |
| سایز 22 | فولاد خراسان (نیشابور) | بنگاه تهران | A3 | 113,640 | up | |
| سایز 22 | فولاد خراسان (نیشابور) | کارخانه | A3 | 112,730 | up | |
| سایز 22 | پرشین فولاد آریا | کارخانه | A3 | 102,730 | up | |
| سایز 22 | فولاد پردیس | کارخانه | A3 | 117,270 | up | |
| سایز 22 | فولاد سرمد ابرکوه | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 22 | فولاد هیربد زرندیه | کارخانه | A3 | 116,820 | up | |
| سایز 22 | فولاد خلیج فارس | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 22 | نورد کوثر اهواز | کارخانه | A3 | 106,820 | up | |
| سایز 22 | درپاد تبریز | کارخانه | A3 | 112,730 | up | |
| سایز 22 | فولاد کاوه تیکمه داش | کارخانه | A3 | 112,550 | up | |
| سایز 22 | نورد آریان فولاد | کارخانه | A3 | 106,820 | up | |
| سایز 22 | فولاد قائم رازی | کارخانه | A3 | 110,000 | up | |
| سایز 22 | فولاد کویر کاشان | کارخانه | A3 | 118,180 | up | |
| سایز 22 | فولاد آناهیتا گیلان | کارخانه | A3 | 107,270 | up | |
| سایز 22 | فولاد راد همدان | کارخانه | A3 | 110,900 | up | |
| سایز 22 | صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 103,640 | up | |
| سایز 22 | فولاد شاهین بناب | کارخانه | A3 | 110,910 | up | |
| سایز 22 | فولاد شاهرود | کارخانه | A3 | 105,180 | up | |
| سایز 22 | فولاد بافق یزد | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 22 | جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 106,820 | up | |
| سایز 22 | فایکو | کارخانه | A3 | 107,730 | up | |
| سایز 22 | فولاد امیرکبیر | کارخانه | A3 | 104,550 | up | |
| سایز 22 | فولاد امیرکبیر | بنگاه تهران | A3 | 108,820 | up | |
| سایز 22 | ظفر بناب | کارخانه | A3 | 112,270 | up | |
| سایز 22 | فولاد میانه (آذربایجان) | کارخانه | A3 | 104,090 | up | |
| سایز 22 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 117,730 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 25
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 25 | فولاد ابهر | کارخانه | A3 | 116,360 | up | |
| سایز 25 | فولاد خراسان (نیشابور) | بنگاه تهران | A3 | 113,360 | up | |
| سایز 25 | فولاد خراسان (نیشابور) | کارخانه | A3 | 112,730 | up | |
| سایز 25 | پرشین فولاد آریا | کارخانه | A3 | 102,730 | up | |
| سایز 25 | فولاد پردیس | کارخانه | A3 | 117,270 | up | |
| سایز 25 | فولاد سرمد ابرکوه | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 25 | فولاد هیربد زرندیه | کارخانه | A3 | 116,820 | up | |
| سایز 25 | فولاد خلیج فارس | کارخانه | A3 | 106,360 | up | |
| سایز 25 | نورد کوثر اهواز | کارخانه | A3 | 106,820 | up | |
| سایز 25 | درپاد تبریز | کارخانه | A3 | 112,730 | up | |
| سایز 25 | فولاد کاوه تیکمه داش | کارخانه | A3 | 113,450 | up | |
| سایز 25 | نورد آریان فولاد | کارخانه | A3 | 106,820 | up | |
| سایز 25 | فولاد قائم رازی | کارخانه | A3 | 110,000 | up | |
| سایز 25 | فولاد کویر کاشان | کارخانه | A3 | 118,180 | up | |
| سایز 25 | فولاد آناهیتا گیلان | کارخانه | A3 | 108,360 | up | |
| سایز 25 | فولاد راد همدان | کارخانه | A3 | 110,900 | up | |
| سایز 25 | صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 103,640 | up | |
| سایز 25 | فولاد شاهین بناب | کارخانه | A3 | 110,910 | up | |
| سایز 25 | فولاد شاهرود | کارخانه | A3 | 105,180 | up | |
| سایز 25 | فولاد بافق یزد | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 25 | جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 106,820 | up | |
| سایز 25 | فایکو | کارخانه | A3 | 107,730 | up | |
| سایز 25 | فولاد امیرکبیر | کارخانه | A3 | 104,550 | up | |
| سایز 25 | فولاد امیرکبیر | بنگاه تهران | A3 | 106,180 | up | |
| سایز 25 | ظفر بناب | کارخانه | A3 | 112,270 | up | |
| سایز 25 | فولاد میانه (آذربایجان) | کارخانه | A3 | 104,090 | up | |
| سایز 25 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 120,000 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 28
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 28 | فولاد خراسان (نیشابور) | بنگاه تهران | A3 | 113,640 | up | |
| سایز 28 | فولاد خراسان (نیشابور) | کارخانه | A3 | 112,730 | up | |
| سایز 28 | پرشین فولاد آریا | کارخانه | A3 | 102,730 | up | |
| سایز 28 | فولاد پردیس | کارخانه | A3 | 117,270 | up | |
| سایز 28 | فولاد سرمد ابرکوه | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 28 | فولاد هیربد زرندیه | کارخانه | A3 | 117,270 | up | |
| سایز 28 | فولاد خلیج فارس | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 28 | نورد کوثر اهواز | کارخانه | A3 | 106,820 | up | |
| سایز 28 | درپاد تبریز | کارخانه | A3 | 112,730 | up | |
| سایز 28 | فولاد کاوه تیکمه داش | کارخانه | A3 | 113,450 | up | |
| سایز 28 | فولاد قائم رازی | کارخانه | A3 | 110,000 | up | |
| سایز 28 | فولاد کویر کاشان | کارخانه | A3 | 118,180 | up | |
| سایز 28 | فولاد آناهیتا گیلان | کارخانه | A3 | 108,360 | up | |
| سایز 28 | فولاد راد همدان | کارخانه | A3 | 110,900 | up | |
| سایز 28 | صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 103,820 | up | |
| سایز 28 | فولاد شاهین بناب | کارخانه | A3 | 110,910 | up | |
| سایز 28 | فولاد شاهرود | کارخانه | A3 | 104,950 | up | |
| سایز 28 | فولاد بافق یزد | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 28 | جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 106,820 | up | |
| سایز 28 | فایکو | کارخانه | A3 | 107,730 | up | |
| سایز 28 | فولاد امیرکبیر | کارخانه | A3 | 104,730 | up | |
| سایز 28 | فولاد امیرکبیر | بنگاه تهران | A3 | 106,360 | up | |
| سایز 28 | ظفر بناب | کارخانه | A3 | 112,270 | up | |
| سایز 28 | فولاد میانه (آذربایجان) | کارخانه | A3 | 104,090 | up | |
| سایز 28 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 113,640 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 32
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 32 | فولاد خراسان (نیشابور) | بنگاه تهران | A3 | 112,730 | up | |
| سایز 32 | فولاد خراسان (نیشابور) | کارخانه | A3 | 115,000 | up | |
| سایز 32 | پرشین فولاد آریا | کارخانه | A3 | 102,680 | up | |
| سایز 32 | فولاد پردیس | کارخانه | A3 | 117,270 | up | |
| سایز 32 | فولاد سرمد ابرکوه | کارخانه | A3 | 105,450 | up | |
| سایز 32 | فولاد هیربد زرندیه | کارخانه | A3 | 117,270 | up | |
| سایز 32 | نورد کوثر اهواز | کارخانه | A3 | 106,820 | up | |
| سایز 32 | فولاد کاوه تیکمه داش | کارخانه | A3 | 113,450 | up | |
| سایز 32 | فولاد قائم رازی | کارخانه | A3 | 110,270 | up | |
| سایز 32 | فولاد کویر کاشان | کارخانه | A3 | 119,090 | up | |
| سایز 32 | فولاد آناهیتا گیلان | کارخانه | A3 | 108,360 | up | |
| سایز 32 | صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 103,820 | up | |
| سایز 32 | فولاد شاهین بناب | کارخانه | A3 | 110,910 | up | |
| سایز 32 | فولاد شاهرود | کارخانه | A3 | 104,950 | up | |
| سایز 32 | فولاد بافق یزد | کارخانه | A3 | 106,360 | up | |
| سایز 32 | جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 106,820 | up | |
| سایز 32 | فایکو | کارخانه | A3 | 107,730 | up | |
| سایز 32 | فولاد امیرکبیر | کارخانه | A3 | 104,730 | up | |
| سایز 32 | فولاد امیرکبیر | بنگاه تهران | A3 | 106,360 | up | |
| سایز 32 | فولاد میانه (آذربایجان) | کارخانه | A3 | 104,090 | up | |
| سایز 32 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 117,180 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 5.5
| محصول | کارخانه | واحد | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 5.5 | میلگرد ساده کاشان | کیلوگرم | کلاف | 121,820 | up | |
| سایز 5.5 | میلگرد ساده ابهر | کیلوگرم | کلاف | 122,730 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 6.5
| محصول | کارخانه | واحد | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 6.5 | میلگرد ساده نطنز | کیلوگرم | کلاف | 115,450 | up | |
| سایز 6.5 | میلگرد ساده نطنز | کیلوگرم | کلاف | 113,730 | up | |
| سایز 6.5 | میلگرد ساده ملایر | کیلوگرم | کلاف | 119,730 | up | |
| سایز 6.5 | میلگرد ساده مازندران | کیلوگرم | کلاف | 115,450 | up | |
| سایز 6.5 | میلگرد ساده کاشان | کیلوگرم | کلاف | 121,820 | up | |
| سایز 6.5 | میلگرد ساده امیرآباد | کیلوگرم | کلاف | 115,450 | up | |
| سایز 6.5 | میلگرد ساده ابهر | کیلوگرم | کلاف | 121,820 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 10
| محصول | کارخانه | واحد | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10 | میلگرد ساده فولاد متین | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 113,450 | up | |
| سایز 10 | میلگرد ساده فولاد متین | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 118,000 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 12
| محصول | کارخانه | واحد | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 12 | میلگرد ساده فولاد متین | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 115,730 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 14
| محصول | کارخانه | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 14 | میلگرد ساده فولاد متین | شاخه 6 متری | کیلوگرم | 115,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 16
| محصول | کارخانه | واحد | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 16 | میلگرد ساده فولاد متین | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 115,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 18
| محصول | کارخانه | واحد | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 18 | میلگرد ساده فولاد متین | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 115,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
سایز 20
| محصول | کارخانه | واحد | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 20 | میلگرد ساده فولاد متین | کیلوگرم | شاخه 6 متری | 117,280 | up | |
| سایز 20 | میلگرد ساده فولاد متین | کیلوگرم | شاخه | 115,450 | up |
