- خانه
- |
لیست محصولات
شمش فولاد
| محصول | محل تحویل | ابعاد | آنالیز | طول (m) | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شمش فولاد 125*125 قم-القایی | قم | 25*125 | 5SP | 6 | 1,055,000 | up | |
| شمش فولاد 100*100 یزد-القایی | یزد | 100*100 | 5SP | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش فولاد 125*125 یزد-القایی | یزد | 125*125 | 5SP | 6 | 1,049,000 | up | |
| شمش فولاد 150*150 یزد-القایی | یزد | 150*150 | 5SP | 6 | 1,049,000 | up | |
| شمش فولاد 125*125 ساوه-القایی | ساوه | 125*125 | 5SP | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش فولاد 125*125 سمنان-القایی | سمنان | 125*125 | 5SP | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش فولاد 150*150 قزوین-القایی | قزوین | 150*150 | 5SP | 12 | 0 | unchanged | |
| شمش فولاد 125*125 اصفهان-القایی | اصفهان | 125*125 | 5SP | 6 | 1,051,000 | up | |
| شمش فولاد 150*150 اصفهان-القایی | اصفهان | 150*150 | 5SP | 12 | 1,051,000 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
شمش آلیاژی
| محصول | محل تحویل | ابعاد | آنالیز | طول (m) | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شمش آلیاژی CK45 اصفهان | اصفهان-انبار | 125*125 | CK45 | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش آلیاژی CK60 اصفهان | اصهان_انبار | 125*125 | CK60 | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش آلیاژی MO40 اصفهان | اصفهان-انبار | 125*125 | MO40 | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش آلیاژی st37 اصفهان | اصفهان-انبار | 125*125 | st37 | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش آلیاژی st52 اصفهان | اصفهان-انبار | 125*125 | st52 | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش آلیاژی 70CR2 اصفهان | اصفهان-انبار | 125*125 | 70CR2 | 6 | 0 | unchanged |
