- خانه
- |
لیست محصولات
پروفیل ساختمانی
| محصول | کارخانه | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 90*90 | پروفیل مازندران | 90*90 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,090 | - | |
| پروفیل 80*40 | پروفیل مازندران | 80*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,090 | - | |
| پروفیل 70*70 | پروفیل مازندران | 70*70 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,090 | - | |
| پروفیل 60*60 | پروفیل مازندران | 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,090 | - | |
| پروفیل 30*60 | پروفیل مازندران | 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,090 | - | |
| پروفیل 30*50 | پروفیل مازندران | 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,090 | - | |
| پروفیل 20*40 | پروفیل مازندران | 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,090 | - | |
| پروفیل 40*40 | پروفیل مازندران | 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,090 | - | |
| پروفیل 30*30 | پروفیل مازندران | 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,090 | - | |
| پروفیل 30*20 | پروفیل مازندران | 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,090 | - | |
| پروفیل 25*25 | پروفیل مازندران | 25*25 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,090 | - | |
| پروفیل 20*20 | پروفیل مازندران | 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 100*40 | پروفیل مازندران | 100*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,090 | - | |
| پروفیل 30*30 | پروفیل تهران | 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 20*40 | پروفیل تهران | 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 40*40 | پروفیل تهران | 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 80*40 | پروفیل تهران | 80*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 30*50 | پروفیل تهران | 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 50*50 | پروفیل تهران | 50*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 30*60 | پروفیل تهران | 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 60*60 | پروفیل تهران | 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 80*80 | پروفیل تهران | 80*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 40*40 | پروفیل تهران | 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 30*50 | پروفیل تهران | 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 50*50 | پروفیل تهران | 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 30*60 | پروفیل تهران | 30*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 60*60 | پروفیل تهران | 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 70*70 | پروفیل تهران | 70*70 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 40*80 | پروفیل تهران | 40*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 80*80 | پروفیل تهران | 80*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 90*90 | پروفیل تهران | 90*90 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 100*100 | پروفیل تهران | 100*100 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 50*50 | پروفیل تهران | 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 60*60 | پروفیل تهران | 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 70*70 | پروفیل تهران | 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 80*80 | پروفیل تهران | 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 90*90 | پروفیل تهران | 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 100*100 | پروفیل تهران | 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 120*120 | پروفیل تهران | 120*120 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 140*140 | پروفیل تهران | 140*140 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 100*60 | پروفیل تهران | 100*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 60*60 | پروفیل تهران | 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 70*70 | پروفیل تهران | 70*70 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 40*80 | پروفیل تهران | 40*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 60*80 | پروفیل تهران | 60*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 90*90 | پروفیل تهران | 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 50*100 | پروفیل تهران | 50*100 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 140*140 | پروفیل تهران | 140*140 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 120*120 | پروفیل تهران | 120*120 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 30*20 | پروفیل تهران | 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 129,550 | - | |
| پروفیل 135*135 | پروفیل اصفهان | 135*135 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 0 | - | |
| پروفیل 30*30 | پروفیل اصفهان | 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 40*40 | پروفیل اصفهان | 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 60*40 | پروفیل اصفهان | 60*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 40*80 | پروفیل اصفهان | 40*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 20*20 | پروفیل اصفهان | 20*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 30*30 | پروفیل اصفهان | 30*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 30*50 | پروفیل اصفهان | 30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 50*50 | پروفیل اصفهان | 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 60*60 | پروفیل اصفهان | 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 40*40 | پروفیل اصفهان | 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 70*70 | پروفیل اصفهان | 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 80*80 | پروفیل اصفهان | 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 90*90 | پروفیل اصفهان | 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 100*100 | پروفیل اصفهان | 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 40*40 | پروفیل اصفهان | 40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - | |
| پروفیل 20*20 | پروفیل اصفهان | 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 131,360 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
پروفیل ستونی
| محصول | کارخانه | حالت | سایز | واحد | ضخامت | محل تحویل | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل ستونی 140*140 | پروفیل تهران | 12 متری | 140*140 | کیلوگرم | 4 | کارخانه | 132,730 | - | |
| پروفیل ستونی 140*140 | پروفیل تهران | 12 متری | 140*140 | کیلوگرم | 3 | کارخانه | 131,600 | - | |
| پروفیل ستونی 120*120 | پروفیل اصفهان | 6 متری | 120*120 | کیلوگرم | 4 | کارخانه | 160,000 | - | |
| پروفیل ستونی 120*120 | پروفیل تهران | 12 متری | 120*120 | کیلوگرم | 4 | کارخانه | 132,730 | - | |
| پروفیل ستونی 120*120 | پروفیل تهران | 12 متری | 120*120 | کیلوگرم | 3 | کارخانه | 132,666 | - | |
| پروفیل ستونی 100*100 | پروفیل اصفهان | 6 متری | 100*100 | کیلوگرم | 3 | کارخانه | 145,000 | - | |
| پروفیل ستونی 100*100 | پروفیل تهران | 6 متری | 100*100 | کیلوگرم | 3 | کارخانه | 131,455 | - | |
| پروفیل ستونی 100*100 | پروفیل تهران | 6 متری | 100*100 | کیلوگرم | 2.5 | کارخانه | 145,000 | - | |
| پروفیل ستونی 90*90 | پروفیل اصفهان | 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 3 | کارخانه | 131,820 | - | |
| پروفیل ستونی 90*90 | پروفیل تهران | 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 3 | کارخانه | 131,820 | - | |
| پروفیل ستونی 90*90 | پروفیل اصفهان | 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 3 | کارخانه | 131,820 | - | |
| پروفیل ستونی 90*90 | اطلس فولاد مازندران | 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 2 | کارخانه | 131,820 | - | |
| پروفیل ستونی 90*90 | پروفیل تهران | 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 2.5 | کارخانه | 131,820 | - | |
| پروفیل ستونی 90*90 | پروفیل تهران | 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 2.5 | کارخانه | 131,820 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
پروفیل صنعتی
| محصول | کارخانه | سایز | ضخامت | واحد | محل تحویل | حالت | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل صنعتی 50*100 | پروفیل صنعتی تهران | 50*100 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 90*90 | پروفیل صنعتی تهران | 90*90 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 80*80 | پروفیل صنعتی تهران | 80*80 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 70*70 | پروفیل صنعتی تهران | 70*70 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 100*200 | پروفیل صنعتی تهران | 100*200 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 180*180 | پروفیل صنعتی تهران | 180*180 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 100*180 | پروفیل صنعتی تهران | 100*180 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 160*160 | پروفیل صنعتی تهران | 160*160 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 150*150 | پروفیل صنعتی تهران | 150*150 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 100*150 | پروفیل صنعتی تهران | 100*150 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 140*140 | پروفیل صنعتی تهران | 140*140 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 120*120 | پروفیل صنعتی تهران | 120*120 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 50*100 | پروفیل صنعتی تهران | 50*100 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 100*100 | پروفیل صنعتی تهران | 100*100 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 50*100 | پروفیل صنعتی تهران | 50*100 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 100*100 | پروفیل صنعتی تهران | 100*100 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 90*90 | پروفیل صنعتی تهران | 90*90 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 80*80 | پروفیل صنعتی تهران | 80*80 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 40*80 | پروفیل صنعتی تهران | 40*80 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 70*70 | پروفیل صنعتی تهران | 70*70 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 60*60 | پروفیل صنعتی تهران | 60*60 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 163,011 | - | |
| پروفیل صنعتی 80*80 | پروفیل صنعتی تهران | 80*80 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 127,031 | - | |
| پروفیل صنعتی 140*140 | پروفیل صنعتی اصفهان | 140*140 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 127,604 | - | |
| پروفیل صنعتی 60*120 | پروفیل صنعتی اصفهان | 60*120 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 127,604 | - | |
| پروفیل صنعتی 120*120 | پروفیل صنعتی اصفهان | 120*120 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 127,604 | - | |
| پروفیل صنعتی 100*100 | پروفیل صنعتی اصفهان | 100*100 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 127,604 | - | |
| پروفیل صنعتی 90*90 | پروفیل صنعتی اصفهان | 90*90 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 127,604 | - | |
| پروفیل صنعتی 80*80 | پروفیل صنعتی اصفهان | 80*80 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 127,604 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 8
| محصول | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 8 | شرکت راد همدان | َA2 | کارخانه | 90,900 | - | |
| سایز 8 | شرکت شاهین بناب | A3 | کارخانه | 90,190 | - | |
| سایز 8 | شرکت شاهین بناب | َA2 | کارخانه | 90,250 | - | |
| سایز 8 | شرکت شاهرود | َA2 | کارخانه | 91,360 | - | |
| سایز 8 | شرکت بافق یزد | A3 | کارخانه | 92,450 | - | |
| سایز 8 | شرکت ظفر بناب | َA2 | کارخانه | 87,450 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 10
| محصول | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10 | شرکت راد همدان | A3 | کارخانه | 89,720 | - | |
| سایز 10 | شرکت صبا فولاد زاگرس | A3 | کارخانه | 87,270 | - | |
| سایز 10 | شرکت شاهین بناب | A3 | کارخانه | 89,090 | - | |
| سایز 10 | شرکت شاهین بناب | َA2 | کارخانه | 90,090 | - | |
| سایز 10 | شرکت شاهرود | A3 | کارخانه | 90,910 | - | |
| سایز 10 | شرکت بافق یزد | A3 | کارخانه | 91,090 | - | |
| سایز 10 | شرکت فایکو | A3 | کارخانه | 88,180 | - | |
| سایز 10 | شرکت امیرکبیر | A3 | بنگاه تهران | 91,450 | - | |
| سایز 10 | شرکت امیرکبیر | A3 | کارخانه | 89,730 | - | |
| سایز 10 | شرکت ظفر بناب | َA2 | کارخانه | 86,910 | - | |
| سایز 10 | شرکت ظفر بناب | A3 | کارخانه | 87,050 | - | |
| سایز 10 | شرکت میانه | A3 | کارخانه | 90,090 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 12
| محصول | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 12 | شرکت راد همدان | A3 | کارخانه | 88,720 | - | |
| سایز 12 | شرکت صبا فولاد زاگرس | A3 | کارخانه | 87,000 | - | |
| سایز 12 | شرکت شاهین بناب | A3 | کارخانه | 89,910 | - | |
| سایز 12 | شرکت شاهرود | A3 | کارخانه | 90,270 | - | |
| سایز 12 | شرکت بافق یزد | A3 | کارخانه | 90,640 | - | |
| سایز 12 | شرکت جهان فولاد سیرجان | A3 | کارخانه | 85,790 | - | |
| سایز 12 | شرکت فایکو | A3 | کارخانه | 87,450 | - | |
| سایز 12 | شرکت امیرکبیر | A3 | کارخانه | 87,910 | - | |
| سایز 12 | شرکت امیرکبیر | A3 | بنگاه تهران | 89,090 | - | |
| سایز 12 | شرکت ظفر بناب | A3 | کارخانه | 86,910 | - | |
| سایز 12 | شرکت میانه | A3 | کارخانه | 89,270 | - | |
| سایز 12 | شرکت ذوب آهن اصفهان | A3 | کارخانه | 97,270 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 14
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 14 | شرکت راد همدان | کارخانه | A3 | 88,180 | - | |
| سایز 14 | شرکت صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 85,450 | - | |
| سایز 14 | شرکت شاهین بناب | کارخانه | A3 | 89,090 | - | |
| سایز 14 | شرکت شاهرود | کارخانه | A3 | 89,090 | - | |
| سایز 14 | شرکت بافق یزد | کارخانه | A3 | 89,270 | - | |
| سایز 14 | شرکت جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 85,180 | - | |
| سایز 14 | شرکت فایکو | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 14 | شرکت امیرکبیر | کارخانه | A3 | 87,000 | - | |
| سایز 14 | شرکت امیرکبیر | بنگاه تهران | A3 | 88,000 | - | |
| سایز 14 | شرکت ظفر بناب | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 14 | شرکت میانه | کارخانه | A3 | 88,180 | - | |
| سایز 14 | شرکت ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 89,090 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 16
| محصول | کارخانه | محل تحویل | استاندارد | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 16 | شرکت راد همدان | کارخانه | A3 | 88,180 | - | |
| سایز 16 | شرکت صبا فولاد زاگرس | کارخانه | A3 | 85,450 | - | |
| سایز 16 | شرکت شاهین بناب | کارخانه | A3 | 89,090 | - | |
| سایز 16 | شرکت شاهرود | کارخانه | A3 | 89,090 | - | |
| سایز 16 | شرکت بافق یزد | کارخانه | A3 | 89,270 | - | |
| سایز 16 | شرکت جهان فولاد سیرجان | کارخانه | A3 | 85,180 | - | |
| سایز 16 | شرکت فایکو | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 16 | شرکت امیرکبیر | کارخانه | A3 | 87,000 | - | |
| سایز 16 | شرکت امیرکبیر | بنگاه تهران | A3 | 88,000 | - | |
| سایز 16 | شرکت ظفر بناب | کارخانه | A3 | 86,360 | - | |
| سایز 16 | شرکت میانه | کارخانه | A3 | 88,180 | - | |
| سایز 16 | شرکت ذوب آهن اصفهان | کارخانه | A3 | 88,180 | - |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده میباشد
سایز 18
| محصول | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | قیمت | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 18 | شرکت راد همدان | A3 | کارخانه | 88,180 | - | |
| سایز 18 | شرکت صبا فولاد زاگرس | A3 | کارخانه | 85,450 | - | |
| سایز 18 | شرکت شاهین بناب | A3 | کارخانه | 89,090 | - | |
| سایز 18 | شرکت شاهرود | A3 | کارخانه | 89,090 | - | |
| سایز 18 | شرکت بافق یزد | A3 | کارخانه | 88,820 | - | |
| سایز 18 | شرکت جهان فولاد سیرجان | A3 | کارخانه | 85,000 | - | |
| سایز 18 | شرکت فایکو | A3 | کارخانه | 86,360 | - | |
| سایز 18 | شرکت امیرکبیر | A3 | کارخانه | 87,000 | - | |
| سایز 18 | شرکت امیرکبیر | A3 | بنگاه تهران | 88,000 | - | |
| سایز 18 | شرکت ظفر بناب | A3 | کارخانه | 86,360 | - | |
| سایز 18 | شرکت میانه | A3 | کارخانه | 88,180 | - | |
| سایز 18 | شرکت ذوب آهن اصفهان | A3 | کارخانه | 86,820 | - |
