- خانه
- |
لیست محصولات
تیرآهن ذوب آهن
| محصول | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 12 | بنگاه تهران | شاخه | 125 | 22,272,730 | up | |
| سایز 14 | بنگاه تهران | شاخه | 155 | 19,545,450 | up | |
| سایز 14 | کارخانه | کیلوگرم | 155 | 125,450 | up | |
| سایز 16 | بنگاه تهران | شاخه | 190 | 25,000,000 | up | |
| سایز 16 | کارخانه | کیلوگرم | 190 | 131,820 | up | |
| سایز 18 | بنگاه تهران | شاخه | 230 | 29,090,910 | up | |
| سایز 18 | کارخانه | کیلوگرم | 230 | 124,550 | up | |
| سایز 20 | بنگاه تهران | شاخه | 270 | 39,545,450 | up | |
| سایز 20 | کارخانه | کیلوگرم | 270 | 148,180 | up | |
| سایز 22 | بنگاه تهران | شاخه | 320 | 40,000,000 | up | |
| سایز 22 | کارخانه | کیلوگرم | 320 | 124,550 | up | |
| سایز 24 | بنگاه تهران | شاخه | 370 | 46,363,640 | up | |
| سایز 24 | کارخانه | کیلوگرم | 370 | 122,730 | up | |
| سایز 27 | بنگاه تهران | شاخه | 440 | 57,727,270 | up | |
| سایز 27 | کارخانه | کیلوگرم | 440 | 131,820 | up | |
| سایز 30 | بنگاه تهران | شاخه | 510 | 89,181,820 | up | |
| سایز 30 | کارخانه | کیلوگرم | 510 | 193,640 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
تیرآهن فایکو
| محصول | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ساز 16 | بنگاه تهران | شاخه | 170 | 19,090,910 | up | |
| سایز 14 | بنگاه تهران | شاخه | 135 | 15,000,000 | up | |
| سایز 18 | بنگاه تهران | شاخه | 205 | 23,181,820 | up | |
| سایز 20 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 250 | 29,090,910 | up | |
| سایز 22 | بنگاه تهران | شاخه | 310 | 36,363,640 | up | |
| سایز 24 | بنگاه تهران | شاخه | 360 | 42,727,270 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
تیرآهن آریان فولاد
| محصول | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 20 | کارخانه | شاخه | 255 | 30,454,550 | up | |
| سایز 22 | بنگاه تهران | شاخه | - | 37,272,730 | up | |
| سایز 24 | بنگاه تهران | شاخه | - | 44,090,910 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
تیرآهن اهواز
| محصول | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 14 | بنگاه تهران | شاخه | 0 | 15,000,000 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
تیرآهن یزد
| محصول | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 14 | بنگاه تهران | شاخه | 135 | 15,454,550 | up | |
| سایز 16 | بنگاه تهران | شاخه | 170 | 19,090,910 | up | |
| سایز 18 | بنگاه تهران | شاخه | 205 | 23,181,820 | up | |
| سایز 20 | بنگاه تهران | شاخه | 240 | 29,090,910 | up | |
| سایز 22 | بنگاه تهران | شاخه | 300 | 36,363,640 | up | |
| سایز 24 | بنگاه تهران | شاخه | - | 42,727,270 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
تیرآهن ماهان
| محصول | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 18 | بنگاه تهران | شاخه | 190 | 22,272,730 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
تیرآهن اطلس
| محصول | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 14 | بنگاه تهران | شاخه | 120 | 13,636,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
تیرآهن خیام سپهر فولاد نیشابور
| محصول | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 14 | بنگاه تهران | شاخه | 135 | 17,090,910 | up | |
| سایز 16 | بنگاه تهران | شاخه | 172 | 19,090,910 | up | |
| سایز 20 | بنگاه تهران | شاخه | 245 | 0 | unchanged |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
هاش HEA
| محصول | استاندارد | حالت | برند | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10 | HEA | 12 متری | ترک-کره | بنگاه تهران | کیلوگرم | 254,550 | up | |
| سایز 12 | HEA | 12 متری | ترک | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272,730 | up | |
| سایز 14 | HEA | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 263,640 | up | |
| سایز 16 | HEA | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 263,640 | up | |
| سایز 18 | HEA | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272,730 | up | |
| سایز 20 | HEA | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272,730 | up | |
| سایز 22 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 286,360 | up | |
| سایز 24 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 286,360 | up | |
| سایز 26 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 300,000 | up | |
| سایز 28 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 300,000 | up | |
| سایز 30 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 259,090 | up | |
| سایز 34 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272,730 | up | |
| سایز 36 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 309,090 | up | |
| سایز 40 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 309,090 | up | |
| سایز 45 | HEA | 12 متری | ترک-کره | بنگاه تهران | کیلوگرم | 309,090 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
هاش HEB
| محصول | استاندارد | حالت | برند | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10 | HEB | 12 متری | ترک-کره | بنگاه تهران | کیلوگرم | 254,550 | up | |
| سایز 12 | HEB | 12 متری | ترک-کره | بنگاه تهران | کیلوگرم | 281,820 | up | |
| سایز 14 | HEB | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 263,640 | up | |
| سایز 16 | HEB | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272,730 | up | |
| سایز 18 | HEB | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272,730 | up | |
| سایز 20 | HEB | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 250,000 | up | |
| سایز 22 | HEB | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272,730 | up | |
| سایز 24 | HEB | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 300,000 | up | |
| سایز 26 | HEB | 12 متری | ذوب آهن اصفهان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 281,820 | up | |
| سایز 26 | HEB | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 281,820 | up | |
| سایز 28 | HEB | 12 متری | ذوب آهن اصفهان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 318,180 | up | |
| سایز 30 | HEB | شاخه 12 متری | ذوب آهن اصفهان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 263,640 | up | |
| سایز 34 | HEB | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 300,000 | up | |
| سایز 36 | HEB | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 290,910 | up | |
| سایز 40 | HEB | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 290,910 | up | |
| سایز 45 | HEB | 12 متری | ترک_کره | بنگاه تهران | کیلوگرم | 309,090 | up | |
| سایز 70 | HEB | 12 متری | ترک-کره | بنگاه تهران | کیلوگرم | 313,640 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
هاش سبک HEA
| محصول | استاندارد | حالت | برند | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10 | HEA | 12 متری | ترک-کره | بنگاه تهران | کیلوگرم | 254,550 | up | |
| سایز 12 | HEA | 12 متری | ترک | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272,730 | up | |
| سایز 14 | HEA | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 263,640 | up | |
| سایز 16 | HEA | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 263,640 | up | |
| سایز 18 | HEA | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 263,640 | up | |
| سایز 20 | HEA | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 263,640 | up | |
| سایز 22 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 286,360 | up | |
| سایز 24 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 286,360 | up | |
| سایز 26 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 300,000 | up | |
| سایز 28 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 300,000 | up | |
| سایز 30 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 259,090 | up | |
| سایز 34 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272,730 | up | |
| سایز 36 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 309,090 | up | |
| سایز 40 | HEA | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 309,090 | up | |
| سایز 45 | HEA | 12 متری | ترک-کره | بنگاه تهران | کیلوگرم | 300,000 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
هاش سنگین HEB
| محصول | استاندارد | حالت | برند | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10 | HEB | 12 متری | ترک-کره | بنگاه تهران | کیلوگرم | 254,550 | up | |
| سایز 12 | HEB | 12 متری | ترک-کره | بنگاه تهران | کیلوگرم | 281,820 | up | |
| سایز 14 | HEB | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 263,640 | up | |
| سایز 16 | HEB | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272,730 | up | |
| سایز 18 | HEB | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272,730 | up | |
| سایز 20 | HEB | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 250,000 | up | |
| سایز 22 | HEB | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272,730 | up | |
| سایز 24 | HEB | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 300,000 | up | |
| سایز 26 | HEB | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 281,820 | up | |
| سایز 30 | HEB | شاخه 12 متری | ذوب آهن | بنگاه تهران | کیلوگرم | 263,640 | up | |
| سایز 34 | HEB | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 300,000 | up | |
| سایز 40 | HEB | شاخه 12 متری | وارداتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 290,910 | up | |
| سایز 70 | HEB | 12 متری | ترک-کره | بنگاه تهران | کیلوگرم | 313,640 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
تیرآهن لانه زنبوری
| محصول | استاندارد | سایز | برند | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن لانه زنبوری 14 | CPE | 14 | ذوب آهن اصفهان | بنگاه تهران | شاخه | 20,909,140 | up | |
| تیرآهن لانه زنبوری 16 | CPE | 16 | ذوب آهن اصفهان | بنگاه تهران | شاخه | 26,363,710 | up | |
| تیرآهن لانه زنبوری 18 | CPE | 18 | ذوب آهن اصفهان | بنگاه تهران | شاخه | 31,363,680 | up | |
| تیرآهن لانه زنبوری 20 | CPE | 20 | ذوب آهن اصفهان | بنگاه تهران | شاخه | 40,909,090 | up | |
| تیرآهن لانه زنبوری 22 | CPE | 22 | ذوب آهن اصفهان | بنگاه تهران | شاخه | 41,818,230 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ریل بنگاه تهران
| محصول | برند | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| A 45 | وارداتی | بنگاه تهران | 670,940 | up | |
| A 55 | وارداتی | بنگاه تهران | 671,780 | up | |
| A 65 | وارداتی | بنگاه تهران | 673,900 | up | |
| A 75 | وارداتی | بنگاه تهران | 679,350 | up | |
| A120 | وارداتی | بنگاه تهران | 674,880 | up | |
| R 18 | وارداتی | بنگاه تهران | 649,120 | up | |
| R 24 | وارداتی | بنگاه تهران | 678,730 | up | |
| S 49 | ذوب آهن | بنگاه تهران | 683,950 | up | |
| U 33 | ذوب آهن | بنگاه تهران | 303,440 | up | |
| A 100 | وارداتی | بنگاه تهران | 480,590 | up | |
| UIC 60 | ذوب آهن | بنگاه تهران | 303,440 | up | |
| T5/T9 (جفت) | وارداتی | بنگاه تهران | 25,607,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ریل معدنی وارداتی
| محصول | برند | محل تحویل | گرید ریل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل معدنی | وارداتی | بنگاه تهران | R 18 | 649,120 | up | |
| ریل معدنی | وارداتی | بنگاه تهران | R 24 | 678,730 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ریل جرثقیلی وارداتی
| محصول | برند | محل تحویل | گرید ریل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل جرثقیلی | وارداتی | بنگاه تهران | A 45 | 670,940 | up | |
| ریل جرثقیلی | وارداتی | بنگاه تهران | A 65 | 673,900 | up | |
| ریل جرثقیلی | وارداتی | بنگاه تهران | A 100 | 480,590 | up | |
| ریل جرثقیلی | وارداتی | بنگاه تهران | A 75 | 679,350 | up | |
| ریل جرثقیلی | وارداتی | بنگاه تهران | A 120 | 674,880 | up | |
| ریل جرثقیلی | وارداتی | بنگاه تهران | A 55 | 671,780 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ریل آسانسوری وارداتی
| محصول | محل تحویل | گرید ریل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| وارداتی | بنگاه تهران | T5/T9 (جفت) | 25,607,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
تیرآهن کرمانشاه
| محصول | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 14 | بنگاه تهران | شاخه | 130 | 13,636,360 | up |
