- خانه
- |
لیست محصولات
شمش فولادی
| محصول | کارخانه | محل تحویل | ابعاد | آنالیز | طول (m) | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شمش فولاد 125*125 قم-القایی | شمش فولاد | قم | 25*125 | 5SP | 6 | 1,055,000 | up | |
| شمش فولاد 100*100 یزد-القایی | شمش فولاد | یزد | 100*100 | 5SP | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش فولاد 125*125 یزد-القایی | شمش فولاد | یزد | 125*125 | 5SP | 6 | 1,049,000 | up | |
| شمش فولاد 150*150 یزد-القایی | شمش فولاد | یزد | 150*150 | 5SP | 6 | 1,049,000 | up | |
| شمش فولاد 125*125 ساوه-القایی | شمش فولاد | ساوه | 125*125 | 5SP | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش فولاد 125*125 سمنان-القایی | شمش فولاد | سمنان | 125*125 | 5SP | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش فولاد 150*150 قزوین-القایی | شمش فولاد | قزوین | 150*150 | 5SP | 12 | 0 | unchanged | |
| شمش فولاد 125*125 اصفهان-القایی | شمش فولاد | اصفهان | 125*125 | 5SP | 6 | 1,051,000 | up | |
| شمش فولاد 150*150 اصفهان-القایی | شمش فولاد | اصفهان | 150*150 | 5SP | 12 | 1,051,000 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
شمش آلیاژی
| محصول | کارخانه | محل تحویل | ابعاد | آنالیز | طول (m) | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شمش آلیاژی CK45 اصفهان | شمش آلیاژی | اصفهان-انبار | 125*125 | CK45 | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش آلیاژی CK60 اصفهان | شمش آلیاژی | اصهان_انبار | 125*125 | CK60 | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش آلیاژی MO40 اصفهان | شمش آلیاژی | اصفهان-انبار | 125*125 | MO40 | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش آلیاژی st37 اصفهان | شمش آلیاژی | اصفهان-انبار | 125*125 | st37 | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش آلیاژی st52 اصفهان | شمش آلیاژی | اصفهان-انبار | 125*125 | st52 | 6 | 0 | unchanged | |
| شمش آلیاژی 70CR2 اصفهان | شمش آلیاژی | اصفهان-انبار | 125*125 | 70CR2 | 6 | 0 | unchanged |
